Soil parameter variability affecting simulated fieldscale water balance, erosion and phosphorus losses
dc.contributor.author | Bärlund, Ilona | - |
dc.contributor.author | Tattari, Sirkka | - |
dc.contributor.author | Puustinen, Markku | - |
dc.contributor.author | Koskiaho, Jari | - |
dc.contributor.author | Yli-Halla, Markku | - |
dc.contributor.author | Posch, Maximilian | - |
dc.date.accepted | 2009-12-22 | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-19T11:07:09Z | |
dc.date.accessioned | 2025-05-31T01:29:32Z | |
dc.date.available | 2013-03-19T11:07:09Z | |
dc.date.created | 2009-10-28 | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.description.abstract | Peltomittakaavaista mallinnusta käytetään yleisesti silloin, kun tarkastellaan prosessien kuten pintavalunnan ja perkolaation välisiä riippuvuussuhteita, arvioidaan toimenpiteitä maataloudesta tulevien huuhtoumien vähentämiseksi tai silloin kun halutaan arvioida ilmasto- tai sosio-ekonomisten skenaarioiden hahmottaman tulevaisuuden mahdollisia vaikutuksia vesitaseeseen, eroosioon ja ravinteiden huuhtoumaan. Peltokohtaisen mallinnustuloksen laajentaminen koskemaan koko valuma-alueen maatalousmaata on teknisesti mahdollista käyttämällä tyypillisen maaperän, pellon kaltevuuden ja viljelykasvin muodostamia yhdistelmiä. Tämän lähestymistavan käyttöä on toistaiseksi rajoittanut tarvittavan tiedon puute maaperän systemaattiseksi parametrisoimiseksi. Yksittäisen kenttäkokeen tulos on harvoin edustava koko valuma-alueen mittakaavassa. Tässä tutkimuksessa esitetään yksi tapa ryhmitellä maaperän fysikaalisia ominaisuuksia siten, että niistä voidaan johtaa useita maaperäkohtaisia tyypillisiä parametrisointeja. Nämä tyyppiprofiiliparametrisoinnit kuvaavat kivennäismaalla sijaitsevien peltojen ominaisuuksia Suomessa. Mallinnusta varten maaperän ominaisuustiedot, kuten tekstuuri ja vedenpidätyskyky, johdettiin olemassa olevasta maaperäaineistosta. Tyyppiprofiiliparametrisointia voidaan käyttää silloin kun tarkoituksena ei ole mallintaa yhtä tiettyä peltoa vaan tiettyä maalajia olevia peltoja laajemmin. Kun tätä parametrisointia käytettiin ICECREAM-mallissa, saadut simulointitulokset olivat vesitaseen ja fosforin osalta realistisia ja vastasivat Suomessa kenttäkokeissa saatuja tuloksia. | fi |
dc.description.abstract | Field-scale modelling is widely used as a means to look into interdependencies of processes and to assess potential effects of agricultural management practices as well as of climate and socio-economic scenarios. Generalisation from field-scale results to cover all agricultural land in a catchment by using typical soilcrop- slope combinations has been restricted by a lack of information for the systematic parameterisation of soils. Data from single experimental fields are seldom representative for the whole respective catchment. In this study typical soil profiles for mineral agricultural soils in Finland are defined. Key parameters describing e.g. the texture and water holding capacity of soils, were generated from existing soil data using expert knowledge and are aimed to be used for field-scale modelling when the target is not to model a particular field but soils of certain type in general. Estimates for water balance and phosphorus losses, obtained with the ICECREAM model by applying these data sets, were realistic and compatible with experimental results measured in Finland. | en |
dc.description.accessibilityfeature | fi=ei tietoa saavutettavuudesta | - |
dc.description.ati | Maaperän tyyppiprofiileja vesitaseen, eroosion ja fosforihuuhtoumien simulointiin peltomittakaavassa | - |
dc.description.dac | ok | - |
dc.description.sta | v | - |
dc.format | Sekä painettu että verkkojulkaisu | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.pagerange | 402-416 | - |
dc.format.size | 1197 | - |
dc.identifier.elss | 1795-1895 | - |
dc.identifier.olddbid | 416874 | |
dc.identifier.oldhandle | 10024/475892 | |
dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/88668 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2015090311161 | - |
dc.language | eng | - |
dc.language.ls | eng | - |
dc.language.ls | fin | - |
dc.publisher | MTT Agrifood Research Finland | - |
dc.publisher | The Scientific Agricultural Society of Finland | - |
dc.publisher.place | fi | - |
dc.publisher.place | Jokioinen | - |
dc.publisher.place | Helsinki | - |
dc.relation.ispartofseries | Agricultural and Food Science | - |
dc.relation.issn | 1459-6067 | - |
dc.relation.numberinseries | 3-4 | - |
dc.relation.volume | 18 | - |
dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/475892 | |
dc.subject.finagri | Ys | - |
dc.subject.finagri | Ma | - |
dc.subject.finagri | Ka | - |
dc.subject.fte | soil type | - |
dc.subject.fte | soil properties | - |
dc.subject.fte | variability | - |
dc.subject.fte | erosion | - |
dc.subject.fte | phosphorus | - |
dc.subject.fte | modelling | - |
dc.title | Soil parameter variability affecting simulated fieldscale water balance, erosion and phosphorus losses | - |
dc.type | b | - |
dc.type.bib | 1. Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit | - |
dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1