Monitoring molecular composition and digestibility of ripened bresaola through a combined foodomics approach
| dc.contributor.author | Picone, Gianfranco | |
| dc.contributor.author | De Noni, Ivano | |
| dc.contributor.author | Ferranti, Pasquale | |
| dc.contributor.author | Adalgisa Nicolai, Maria | |
| dc.contributor.author | Alamprese, Cristina | |
| dc.contributor.author | Trimigno, Alessia | |
| dc.contributor.author | Brodkorb, Andre | |
| dc.contributor.author | Portmann, Reto | |
| dc.contributor.author | Pihlanto, Anne | |
| dc.contributor.author | Nehir El, Sedef | |
| dc.contributor.author | Capozzi, Francesco | |
| dc.contributor.department | Luke / Tuotantojärjestelmät / Elintarvikkeiden prosessointi ja laatu (4100211310) | |
| dc.contributor.departmentid | 4100211310 | |
| dc.contributor.other | University of Bologna | - |
| dc.contributor.other | University of Milan | - |
| dc.contributor.other | University of Naples | - |
| dc.contributor.other | Teagasc Food Research Centre | - |
| dc.contributor.other | Agroscope | - |
| dc.contributor.other | Ege University | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-04T10:55:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-27T20:57:47Z | |
| dc.date.available | 2019-01-04T10:55:21Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.vuosik | 2019 | |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 360-368 | - |
| dc.identifier.olddbid | 485829 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/543390 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/11496 | |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.okm.corporatecopublication | ei | - |
| dc.okm.discipline | 1182 Biokemia, solu- ja molekyylibiologia | - |
| dc.okm.discipline | 415 Muut maataloustieteet | - |
| dc.okm.internationalcopublication | on | - |
| dc.okm.openaccess | 1 = Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu | - |
| dc.okm.selfarchived | ei | - |
| dc.publisher | Elsevier | - |
| dc.relation.doi | 10.1016/j.foodres.2018.11.021 | - |
| dc.relation.ispartofseries | Food Research International | - |
| dc.relation.issn | 0963-9969 | - |
| dc.relation.volume | 115 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/543390 | |
| dc.subject.agrovoc | meat | - |
| dc.subject.agrovoc | peptides | - |
| dc.subject.agrovoc | NMR spectroscopy | - |
| dc.subject.keyword | Bresaola | - |
| dc.subject.keyword | In vitro digestion | - |
| dc.subject.keyword | bioactivity | - |
| dc.subject.keyword | proteomics | - |
| dc.subject.keyword | NMR | - |
| dc.subject.keyword | foodomics | - |
| dc.teh | 41007-00042800 | - |
| dc.title | Monitoring molecular composition and digestibility of ripened bresaola through a combined foodomics approach | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
| dc.virta | 2019 |
