Characterization of soil phosphorus in differently managed clay soil by chemical extraction methods and 31P NMR spectroscopy
| dc.contributor.author | Soinne, Helena | - |
| dc.contributor.author | Uusitalo, Risto | - |
| dc.contributor.author | Sarvi, Minna | - |
| dc.contributor.author | Turtola, Eila | - |
| dc.contributor.author | Hartikainen, Helinä | - |
| dc.contributor.department | Helsingin yliopisto (HY) | - |
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Jokioinen (KTJ) | - |
| dc.contributor.department | Helsingin yliopisto (HY) | - |
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Jokioinen (KTJ) | - |
| dc.contributor.department | Helsingin yliopisto (HY) | - |
| dc.date.accepted | 2013-02-26 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-19T11:14:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T16:23:04Z | |
| dc.date.available | 2013-03-19T11:14:22Z | |
| dc.date.created | 2011-08-18 | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.description.dac | OK | - |
| dc.description.sta | v | - |
| dc.description.ubb | MAA | - |
| dc.description.vuosik | 2011 | - |
| dc.format | Sekä painettu että verkkojulkaisu | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 1995-2011 | - |
| dc.identifier.elss | 1532-2416 | - |
| dc.identifier.olddbid | 419527 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/478544 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/29682 | |
| dc.identifier.url | http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00103624.2011.591472 | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher.place | uk | - |
| dc.relation.doi | doi:10.1080/00103624.2011.591472 | - |
| dc.relation.ispartofseries | Communications in Soil Science and Plant Analysis | - |
| dc.relation.issn | 0010-3624 | - |
| dc.relation.numberinseries | 16 | - |
| dc.relation.volume | 42 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/478544 | |
| dc.subject.agrifors | maankäyttö | - |
| dc.subject.agrovoc | phosphorus | - |
| dc.subject.agrovoc | land use | - |
| dc.subject.agrovoc | fractionation | - |
| dc.subject.agrovoc | NMR spectroscopy | - |
| dc.subject.finagri | Ka | - |
| dc.subject.fte | extractable phosphorus | - |
| dc.subject.fte | phosphorus fractionation | - |
| dc.subject.fte | 31P NMR | - |
| dc.subject.fte | soil phosphorus | - |
| dc.subject.keyword | fosforin fraktiointi | - |
| dc.subject.keyword | maaperän fosfori | - |
| dc.subject.keyword | 31P NMR | - |
| dc.teh | 21090020 | - |
| dc.title | Characterization of soil phosphorus in differently managed clay soil by chemical extraction methods and 31P NMR spectroscopy | - |
| dc.type.bib | 1. Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
