Lampaan geneettinen variaatio Euroopassa : meta-analyysi
| dc.contributor.author | Luukas, Marja | - | 
| dc.contributor.cs | Oulun yliopisto, Luonnontieteellinen tiedekunta, Biologian laitos | - | 
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / BEL Biotekniikka- ja elintarviketutkimus / Geneettinen tutkimus (BEG) | - | 
| dc.date.accepted | 2012-02-01 | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-03-19T10:10:57Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T23:29:50Z | |
| dc.date.available | 2013-03-19T10:10:57Z | |
| dc.date.created | 2011-12-08 | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.description | Pro gradu -tutkielma : Oulun yliopisto, 2011 | - | 
| dc.description.dac | ok | - | 
| dc.description.sta | v | - | 
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.extent | 82 p | - | 
| dc.identifier.olddbid | 383631 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/442650 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/45814 | |
| dc.language | fin | - | 
| dc.publisher.place | fi | - | 
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/442650 | |
| dc.subject.agrifors | lammas | - | 
| dc.subject.agrifors | geneettinen muuntelu | - | 
| dc.subject.agrovoc | sheep | - | 
| dc.subject.agrovoc | genetic variation | - | 
| dc.subject.agrovoc | Europe | - | 
| dc.subject.finagri | Ko | - | 
| dc.subject.fte | microsatellite | - | 
| dc.subject.fte | meta-analysis | - | 
| dc.subject.gcx | Eurooppa | - | 
| dc.subject.keyword | mikrosatelliitti | - | 
| dc.subject.keyword | meta-analyysi | - | 
| dc.teh | 21020006 | - | 
| dc.title | Lampaan geneettinen variaatio Euroopassa : meta-analyysi | - | 
| dc.type | m | - | 
| dc.type | Pro gradu -tutkielma | - | 
| dc.type.bib | 6. Muut julkaisut | - | 
| dc.type.okm | fi=G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö|sv=G2 Pro gradu-avhandling, diplomarbete, högre YH-lärdomsprov|en=G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis| | - | 
