Use of crop simulation modelling to aid ideotype design of future cereal cultivars
| dc.contributor.author | Rötter, R. P. | |
| dc.contributor.author | Tao, F. | |
| dc.contributor.author | Höhn, J. G. | |
| dc.contributor.author | Palosuo, T. | |
| dc.contributor.department | Luke / Luonnonvarat ja biotuotanto / Tuotannon ympäristövaikutukset / Ilmastovaikutukset (100401) | - |
| dc.contributor.departmentid | 100401 | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-24T11:39:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T23:52:34Z | |
| dc.date.available | 2015-03-24T11:39:59Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.vuosik | 2015 | - |
| dc.format | Sekä painettu, että verkkojulkaisu | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 3463-3476 | |
| dc.identifier.elss | 1460-2431 | - |
| dc.identifier.olddbid | 427284 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/485768 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/81185 | |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.lukeperson | 12354 | - |
| dc.lukeperson | 12552 | - |
| dc.lukeperson | 11368 | - |
| dc.lukeperson | 12113 | - |
| dc.okm.discipline | 411,1 Maataloustiede | - |
| dc.okm.internationalcopublication | ei | - |
| dc.publisher | Oxford University Press | - |
| dc.publisher.country | gb | - |
| dc.publisher.place | Oxford | - |
| dc.relation.doi | 10.1093/jxb/erv098 | - |
| dc.relation.ispartofseries | Journal of Experimental Botany | - |
| dc.relation.issn | 0022-0957 | - |
| dc.relation.numberinseries | 12 | |
| dc.relation.volume | 66 | |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/485768 | |
| dc.subject.agrifors | viljakasvit | - |
| dc.subject.agrifors | ilmasto | - |
| dc.subject.agrifors | simulointimallit | - |
| dc.subject.agrifors | sato | - |
| dc.subject.agrifors | kasvu | - |
| dc.subject.agrifors | lajikkeet | - |
| dc.subject.agrovoc | cereals | - |
| dc.subject.agrovoc | climate change | - |
| dc.subject.agrovoc | crop production | - |
| dc.subject.agrovoc | simulation models | - |
| dc.subject.agrovoc | varieties | - |
| dc.subject.finagri | Kasvintuotanto, kasvinviljely, maaperä | - |
| dc.subject.ysa | ääri-ilmiöt | - |
| dc.teh | 41007-00014400 | - |
| dc.teh | 41007-00016100 | - |
| dc.teh | 41007-00018800 | - |
| dc.teh | 41007-00019300 | - |
| dc.title | Use of crop simulation modelling to aid ideotype design of future cereal cultivars | - |
| dc.type.oa | 0 ei vastausta/ei Open access julkaisu. | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
