A 3-year exposure to CO2 and O3 induced minor changes in soil N cycling in a meadow ecosystem
| dc.contributor.author | Kanerva, Teri | - | 
| dc.contributor.author | Palojärvi, Ansa | - | 
| dc.contributor.author | Rämö, Kaisa | - | 
| dc.contributor.author | Ojanperä, Katinka | - | 
| dc.contributor.author | Esala, Martti | - | 
| dc.contributor.author | Manninen, Sirkku | - | 
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Maaperä ja kasvinravitsemus MAA / Maaperä ja ympäristön kuormitus (MYK) | - | 
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Maaperä ja kasvinravitsemus MAA / Maaperä ja ympäristön kuormitus (MYK) | - | 
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Maaperä ja kasvinravitsemus MAA / Maaperä ja ympäristön kuormitus (MYK) | - | 
| dc.date.accepted | 2012-05-25 | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-03-19T10:42:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T18:51:42Z | |
| dc.date.available | 2013-03-19T10:42:22Z | |
| dc.date.created | 2006-07-31 | - | 
| dc.date.issued | 2006 | - | 
| dc.description.dac | ok | - | 
| dc.description.sta | v | - | 
| dc.description.ubb | MAA | - | 
| dc.description.ubb | MYK | - | 
| dc.description.ubb | MPY | - | 
| dc.description.vuosik | 2006 | - | 
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 61-73 | - | 
| dc.identifier.elss | 1573-5036 | - | 
| dc.identifier.olddbid | 403484 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/462503 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/34059 | |
| dc.language | eng | - | 
| dc.language.ls | eng | - | 
| dc.publisher | Kluwer | - | 
| dc.publisher.place | nl | - | 
| dc.publisher.place | Dordrecht | - | 
| dc.relation.doi | DOI:10.1007/s11104-006-9026-2 | - | 
| dc.relation.ispartofseries | Plant and soil | - | 
| dc.relation.issn | 0032-079X | - | 
| dc.relation.numberinseries | 1-2 | - | 
| dc.relation.volume | 286 | - | 
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/462503 | |
| dc.subject.agrifors | maaperä | - | 
| dc.subject.agrifors | niityt | - | 
| dc.subject.agrifors | ekosysteemit | - | 
| dc.subject.agrifors | typen kierto | - | 
| dc.subject.agrifors | mikro-organismit | - | 
| dc.subject.agrifors | hiilidioksidi | - | 
| dc.subject.agrifors | typpi | - | 
| dc.subject.agrifors | otsoni | - | 
| dc.subject.finagri | Ka | - | 
| dc.subject.finagri | Ys | - | 
| dc.subject.fte | elevated carbon dioxide | - | 
| dc.subject.fte | elevated ozone | - | 
| dc.subject.fte | nitrogen cycling | - | 
| dc.subject.fte | mesocosm | - | 
| dc.subject.fte | open-top chambers | - | 
| dc.subject.keyword | kasvihuonekaasut | - | 
| dc.teh | 30230507 | - | 
| dc.title | A 3-year exposure to CO2 and O3 induced minor changes in soil N cycling in a meadow ecosystem | - | 
| dc.type | b | - | 
| dc.type.bib | 1. Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit | - | 
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - | 
