Optimal plot design in a multipurpose forest inventory
| dc.contributor.author | Henttonen, Helena M. | |
| dc.contributor.author | Kangas, Annika | |
| dc.contributor.department | Luke / Talous ja yhteiskunta / Luonnonvarojen hyödyntäminen / Metsäsuunnittelu ja metsävarannot (400402) | - |
| dc.contributor.departmentid | 400402 | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-31T10:41:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T20:56:43Z | |
| dc.date.available | 2015-12-31T10:41:10Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.vuosik | 2015 | - |
| dc.format | Sekä painettu, että verkkojulkaisu | - |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.pagerange | 14 p | - |
| dc.identifier.elss | 2197-5620 | - |
| dc.identifier.olddbid | 472770 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/531135 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/78211 | |
| dc.identifier.url | http://www.forestecosyst.com/content/2/1/31 | - |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2016092324279 | |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.lukeperson | 11270 | - |
| dc.lukeperson | 50010 | - |
| dc.okm.discipline | 4112 Metsätiede | - |
| dc.okm.internationalcopublication | ei | - |
| dc.publisher | Springer | - |
| dc.publisher.country | de | - |
| dc.publisher.place | Berlin Heidelberg | - |
| dc.relation.doi | 10.1186/s40663-015-0055-2 | - |
| dc.relation.ispartofseries | Forest Ecosystems | - |
| dc.relation.issn | 2095-6355 | - |
| dc.relation.volume | 2 | - |
| dc.rights | by | |
| dc.rights.copyright | Copyright on any open access article in a journal published by SpringerOpen is retained by the author(s). Authors grant SpringerOpen a license to publish the article and identify itself as the original publisher. Authors also grant any third party the right to use the article freely as long as its integrity is maintained and its original authors, citation details and publisher are identified. The Creative Commons Attribution License 4.0 formalizes these and other terms and conditions of publishing articles. | |
| dc.rights.uri | https://www.springeropen.com/get-published/copyright | |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/531135 | |
| dc.subject.agrovoc | fields | - |
| dc.subject.agrovoc | forest inventories | - |
| dc.subject.agrovoc | measurement | - |
| dc.subject.agrovoc | costs | - |
| dc.subject.agrovoc | losses | - |
| dc.subject.keyword | sample | - |
| dc.teh | 1300354700 | - |
| dc.title | Optimal plot design in a multipurpose forest inventory | - |
| dc.type.oa | 1 Open access -julkaisu | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1
