Modelling shifts in agroclimate and crop cultivar response under climate change
dc.contributor.author | Rötter, Reimund P. | |
dc.contributor.author | Höhn, Jukka | |
dc.contributor.author | Trnka, Mirek | |
dc.contributor.author | Fronzek, Stefan | |
dc.contributor.author | Carter, Timothy R. | |
dc.contributor.author | Kahiluoto, Helena | |
dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Vihti (KVI/1112) | - |
dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Alueet / Mikkeli (KMI/1121) | - |
dc.contributor.other | Mendel University in Brno | - |
dc.contributor.other | Global Change Research Centre, Academy of Science of the Czech Republic | - |
dc.contributor.other | Finnish Environment Institute | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-03T06:10:39Z | |
dc.date.accessioned | 2025-05-29T20:34:13Z | |
dc.date.available | 2013-10-03T06:10:39Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.vuosik | 2013 | - |
dc.format | Sekä painettu, että verkkojulkaisu | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.pagerange | 4197-4214 | |
dc.identifier.elss | 2045-7758 | - |
dc.identifier.olddbid | 422563 | |
dc.identifier.oldhandle | 10024/481350 | |
dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/77357 | |
dc.identifier.url | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.782/pdf | - |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2016092724405 | |
dc.language.iso | eng | - |
dc.okm.discipline | 411,1 Maataloustiede | - |
dc.okm.internationalcopublication | on | - |
dc.publisher | Wiley & Sons | - |
dc.publisher.country | gb | - |
dc.publisher.place | Chichester | - |
dc.relation.doi | doi:10.1002/ece3.782 | - |
dc.relation.ispartofseries | Ecology and Evolution | - |
dc.relation.issn | 2045-7758 | - |
dc.relation.numberinseries | 12 | |
dc.relation.volume | 3 | |
dc.rights | by | |
dc.rights.copyright | All Ecology and Evolution articles are published under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY) which allows users to copy, distribute and transmit an article, adapt the article and make commercial use of the article. The CC BY license permits commercial and non-commercial re-use of an open access article, as long as the author is properly attributed. | |
dc.rights.uri | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2045-7758/homepage/open_access_license_and_copyright.htm | |
dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/481350 | |
dc.subject.agrifors | sopeutuminen | - |
dc.subject.agrifors | maatalous | - |
dc.subject.agrifors | ilmasto | - |
dc.subject.agrifors | indikaattorit | - |
dc.subject.agrifors | simulointimallit | - |
dc.subject.agrifors | ohra | - |
dc.subject.agrifors | lajikkeet | - |
dc.subject.agrifors | sato | - |
dc.subject.agrovoc | adaptation | - |
dc.subject.agrovoc | agriculture | - |
dc.subject.agrovoc | climate | - |
dc.subject.agrovoc | indicators | - |
dc.subject.agrovoc | barley | - |
dc.subject.agrovoc | crop yield | - |
dc.subject.agrovoc | cultivars | - |
dc.subject.agrovoc | simulation models | - |
dc.subject.finagri | Kasvintuotanto, kasvinviljely, maaperä | - |
dc.teh | 21030088 | - |
dc.teh | 41007-00014400 | - |
dc.teh | 41007-00019300 | - |
dc.title | Modelling shifts in agroclimate and crop cultivar response under climate change | - |
dc.type.oa | 1 Open access -julkaisu | - |
dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1