A method to estimate the impact of clear-cutting on nutrient concentrations in boreal headwater streams
| dc.contributor.author | Palviainen, Marjo | |
| dc.contributor.author | Finér, Leena | |
| dc.contributor.author | Laurén, Ari | |
| dc.contributor.author | Mattsson, Tuija | |
| dc.contributor.author | Högbom, Lars | |
| dc.contributor.department | Luke / Luonnonvarat ja biotuotanto / Tuotannon ympäristövaikutukset / Ilmastovaikutukset (100401) | - |
| dc.contributor.department | Luke / Luonnonvarat ja biotuotanto / Tuotannon ympäristövaikutukset / Vesi tuotannontekijänä (100402) | - |
| dc.contributor.departmentid | 100401 | - |
| dc.contributor.departmentid | 100402 | - |
| dc.contributor.other | University of Helsinki, Department of Forest Sciences | - |
| dc.contributor.other | Finnish Environment Institute SYKE | - |
| dc.contributor.other | Skogforsk, Sweden | - |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T13:13:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T21:00:20Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T13:13:58Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.vuosik | 2015 | - |
| dc.format | Sekä painettu, että verkkojulkaisu | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 521-531 | - |
| dc.identifier.elss | 1654-7209 | - |
| dc.identifier.olddbid | 473169 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/531526 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/78457 | |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.lukeperson | 11156 | - |
| dc.lukeperson | 11754 | - |
| dc.okm.discipline | 4112 Metsätiede | - |
| dc.okm.internationalcopublication | on | - |
| dc.publisher | Royal Swedish Academy of Sciences | - |
| dc.publisher.country | se | - |
| dc.publisher.place | Stockholm | - |
| dc.relation.doi | 10.1007/s13280-015-0635-y | - |
| dc.relation.ispartofseries | Ambio : a Journal of the Human Environment | - |
| dc.relation.issn | 0044-7447 | - |
| dc.relation.volume | 44 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/531526 | |
| dc.subject.agrovoc | nitrogen | - |
| dc.subject.agrovoc | phosphorus | - |
| dc.subject.agrovoc | site preparation | - |
| dc.subject.keyword | final cutting | - |
| dc.subject.keyword | specific concentration | - |
| dc.subject.keyword | total organic carbon | - |
| dc.teh | 41007-00003800 | - |
| dc.teh | 41007-00056600 | - |
| dc.title | A method to estimate the impact of clear-cutting on nutrient concentrations in boreal headwater streams | - |
| dc.type.oa | 0 Ei Open access -julkaisu | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
