Concentrations of secondary compounds in Scots pine needles as different stages of decomposition
| dc.contributor.author | Kainulainen, Pirjo | - |
| dc.contributor.author | Holopainen, Jarmo | - |
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Kasvinsuojelu KSU | - |
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Kasvinsuojelu KSU | - |
| dc.date.accepted | 2002-11-11 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-19T10:31:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-27T20:39:22Z | |
| dc.date.available | 2013-03-19T10:31:05Z | |
| dc.date.created | 2002-05-16 | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.description.dac | ok | - |
| dc.description.sta | v | - |
| dc.description.vuosik | 2002 | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 37-42 | - |
| dc.identifier.olddbid | 393056 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/452075 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/10567 | |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | Elsevier | - |
| dc.publisher.place | nl | - |
| dc.publisher.place | Exeter | - |
| dc.relation.ispartofseries | Soil biology & biochemistry | - |
| dc.relation.issn | 0038-0717 | - |
| dc.relation.numberinseries | 1 | - |
| dc.relation.volume | 34 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/452075 | |
| dc.subject.agrifors | Pinus sylvestris | - |
| dc.subject.agrifors | neulaset | - |
| dc.subject.agrifors | karike | - |
| dc.subject.agrifors | fenolit | - |
| dc.subject.agrifors | hajoaminen | - |
| dc.subject.agrovoc | forest litter | - |
| dc.subject.finagri | Ta | - |
| dc.subject.fte | decomposition | - |
| dc.subject.fte | needles | - |
| dc.subject.fte | terpenes | - |
| dc.subject.fte | monoterpenes | - |
| dc.subject.fte | resin acids | - |
| dc.subject.fte | phenolics | - |
| dc.subject.fte | phenols | - |
| dc.subject.keyword | monoterpeenit | - |
| dc.subject.keyword | hartsihapot | - |
| dc.subject.keyword | sekundääriyhdisteet | - |
| dc.subject.keyword | biomolekyylit | - |
| dc.teh | 20121100 | - |
| dc.title | Concentrations of secondary compounds in Scots pine needles as different stages of decomposition | - |
| dc.type | b | - |
| dc.type.bib | 1. Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
