Kasvuston vaihtelusta selvyyttä dronekartoituksen avulla
| dc.contributor.author | Kaivosoja, Jere | |
| dc.contributor.departmentid | 4100210710 | |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6721-2065 | |
| dc.contributor.organization | Luonnonvarakeskus | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-28T11:38:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T12:45:11Z | |
| dc.date.available | 2025-04-28T11:38:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Dronekartoitus tarjoaa helpon keinon määrittää laajempien alueiden suhteellista vaihtelua. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten hyvin kasvuston näytteissä mitatut vaihtelut kyettäisiin löytämään droneaineistoista. Dronekartoituksen aikaan härkäpapu- sekä öljyhamppulohko olivat hyvin tasaisia kasvustoja. Mittaustulokset antoivat mielenkiintoisia tuloksia, ja jatkoselvityksille on tarvetta. | |
| dc.description.accessibilityfeature | fi=ei tietoa saavutettavuudesta|sv=okänd tillgänglighet|en=unknown accessibility| | - |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.pagerange | 2 s. | |
| dc.identifier.olddbid | 498896 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/556320 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/22922 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2025042430245 | |
| dc.language.iso | fi | |
| dc.okm.avoinsaatavuuskytkin | 1 = Avoimesti saatavilla | |
| dc.okm.corporatecopublication | ei | |
| dc.okm.discipline | 4111 | |
| dc.okm.internationalcopublication | ei | |
| dc.okm.julkaisukanavaoa | 1 = Kokonaan avoimessa julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu | |
| dc.okm.selfarchived | ei | |
| dc.publisher | Luonnonvarakeskus | |
| dc.relation.ispartofseries | Luke Tietokortti | |
| dc.rights | All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. | |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/556320 | |
| dc.subject | Dronekartoitus | |
| dc.subject | kasvusto | |
| dc.teh | 41007-00253601 | |
| dc.title | Kasvuston vaihtelusta selvyyttä dronekartoituksen avulla | |
| dc.type | publication | |
| dc.type.okm | fi=D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys|sv=D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport samt utredningar|en=D4 Published development or research report or study| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Tietokortti_2025_Kasvuston_vaihtelusta_selvyytta_dronekartoituksen_avulla.pdf
- Size:
- 358.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tietokortti_2025_Kasvuston_vaihtelusta_selvyytta_dronekartoituksen_avulla.pdf
