Kadmium Suomen peltoekosysteemeissä: pitoisuuksia, taseita ja riskejä
dc.contributor.ac | MTT | - |
dc.contributor.author | Mäkelä-Kurtto, Ritva | - |
dc.contributor.author | Louekari, Kimmo | - |
dc.contributor.author | Nummivuori, Sari | - |
dc.contributor.author | Sippola, Jouko | - |
dc.contributor.author | Kaasalainen, Marika | - |
dc.contributor.author | Kuusisto, Erna | - |
dc.contributor.author | Virtanen, Virpi | - |
dc.contributor.author | Salminen, Reijo | - |
dc.contributor.author | Tarvainen, Timo | - |
dc.contributor.author | Malm, Jukka | - |
dc.contributor.cs | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus | - |
dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / YTL Ympäristöntutkimus / Maaperä ja ympäristö MPY | - |
dc.contributor.department | Työterveyslaitos | - |
dc.contributor.department | Suomen Ympäristökeskus | - |
dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / YTL Ympäristöntutkimus / Maaperä ja ympäristö MPY | - |
dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / YTL Ympäristöntutkimus / Maaperä ja ympäristö MPY | - |
dc.contributor.department | Geologian tutkimuskeskus | - |
dc.contributor.department | Suomen Ympäristökeskus | - |
dc.contributor.department | Geologian tutkimuskeskus | - |
dc.contributor.department | Geologian tutkimuskeskus | - |
dc.contributor.department | Suomen Ympäristökeskus | - |
dc.date.accepted | 2006-12-11 | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-19T10:34:20Z | |
dc.date.accessioned | 2025-05-31T02:00:31Z | |
dc.date.available | 2013-03-19T10:34:20Z | |
dc.date.created | 2003-10-16 | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.date.modified | Verkkojulkaisu päivitetty 17.10.2003 | - |
dc.description.abstract | Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa ajankohtaista tietoa ja sadan vuoden ennusteita kadmiumin pitoisuuksista, taseista ja riskeistä Suomen peltoekosysteemeissä. Maaveden kadmiumpitoisuus mitattiin 16 maanäytteestä kyllästysuuttoa käyttäen. Mittaustuloksista johdettiin matemaattinen yhtälö, jonka avulla laskettiin maaveden kadmiumpitoisuus 338 maanäytteessä, joista määritettiin myös kadmiumin kokonaispitoisuus kansainvälisellä standardimenetelmällä. Tuloksia tarkasteltiin maalajiryhmittäin ja alueittain. Kansainvälisillä malleilla selvitettiin nykyisiä ja ennustettiin tulevia kadmiumtaseita ja -riskejä, kun fosforilannoitteet sisälsivät eri määriä kadmiumia. Sitä oli joko tavanomainen suomalainen pitoisuus, 2,5 mg/kg fosforia (P), Suomessa suurin sallittu pitoisuus, 50 mg/kg P, tai eurooppalainen keskivertopitoisuus, 138 mg/kg P. Viljelykasveina olivat vehnä, peruna ja sokerijuurikas. Fosforilannoitteiden osuus peltojen kadmiumkuormituksesta oli 10-95 %. Lannoitteiden nykyinen kadmiumpitoisuus näytti turvaavan kadmiumkuormitusten ja -poistumien tasapainon peltomaassa sadan vuoden kuluttuakin. Jos kadmiumpitoisuus nousisi tämänhetkiselle suurimmalle sallitulle tasolle, seuraavan sadan vuoden aikana maan ja maaveden kadmiumpitoisuus kasvaisi 10-50 %:lla ja satojen 5-15 %:lla. Sen sijaan eurooppalaisia keskivertolannoitteita käyttäen maan ja maaveden kadmiumpitoisuus nousisi Suomessa sadan vuoden kuluessa 50-150 % ja viljelykasvien 20-40 %. Eniten kasvaisi vehnän ja vähiten sokerijuurikkaan kadmiumpitoisuus. Eniten maan ja maaveden kadmiumpitoisuus suurenisi perunan viljelyssä ja vähiten sokerijuurikkaan viljelyssä. Jo Suomessa suurimman sallitun määrän kadmiumia sisältävät fosforilannoitteet heikentäisivät viljelymaan, satojen ja vesien laatua sekä lisäisivät ympäristö- ja terveysriskejä. Niinpä fosforilannoitteiden kadmiumpitoisuuden tulisi pysyä Suomessa pienenä, jos haluamme pitkällä tähtäimellä huolehtia elintarvikkeiden turvallisuudesta, ympäristön puhtaudesta ja kestävästä kehityksestä. | fi |
dc.description.abstract | The aim of this study was to produce current scientific data and 100-year scenarios on concentrations, balances and risks in the Finnish agroecosystems. Total concentrations of cadmium in 338 cultivated soils were determined by an international standard method. Concentrations of cadmium in soil water of 16 soil samples were measured from the soil extracts saturated with water. With an aid of an algorithm derived from the 16 measurements soil water concentrations of cadmium in the 338 samples was estimated. Results were presented by soil type groups and by regions. We carried out balance calculations and risk assessments of three cadmium concentration levels of phosphorus (P) fertilisers by using international models. The levels tested were as follows: 2.5 mg/kg P, the present cadmium concentration in Finnish P-fertilisers; 50 mg/kg P, a maximum allowable cadmium concentration in the P-fertilisers in Finland; and 138 mg/kg P, an average cadmium concentration in the P-fertilisers in Europe. Three crops, wheat, potato and sugar beet, were used in the tests. Phosphorus fertilisers accounted for 10-95% of the total cadmium input to the cultivated soils. At the existing cadmium level of the domestic fertilisers, cadmium inputs and outputs seemed to be balanced. If the cadmium level reached the Finnish limit value for P-fertilisers, then after 100 years, the cadmium concentrations in soils and soil waters would increase by 10-50% and in crops by 5-15%. If the P-fertilisers of typical European cadmium level were used in Finland, increases in soils and soil waters would be 50-150% and in crops 20-40% during the same period. A change in the crop cadmium would be the largest in wheat and the least in sugar beet. The biggest rise in the soil and soil water cadmium would occur in the potato cultivation and the smallest one in the sugar beet cultivation. It is obvious that the use of the P-fertilisers with the maximum allowable cadmium content in Finland would have harmful effects on the quality of soils, waters and crops and would increase health and environmental risks. Therefore it would be better to use the low-cadmium P- fertilisers in order to maintain safety of foodstuffs, a clean environment and sustainable development. | en |
dc.description.ati | Cadmium in Finnish agro-ecosystems: concentrations, balances and risks | - |
dc.description.dac | ok | - |
dc.description.sta | v | - |
dc.description.ubb | Myynti MTT Tietopalvelut. Yksikön huom.: mpy, mkf | - |
dc.description.ubb | mkf | - |
dc.format | Verkkojulkaisu | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.extent | 51 s. + 12 liitettä | - |
dc.format.size | 1006 | - |
dc.identifier.elsb | 951-729-770-X | - |
dc.identifier.elss | 1458-5081 | - |
dc.identifier.isbn | 951-729-769-6 | - |
dc.identifier.olddbid | 396008 | |
dc.identifier.oldhandle | 10024/455027 | |
dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/89181 | |
dc.identifier.urn | URN:ISBN:951-729-770-X | - |
dc.language | fin | - |
dc.language.ls | eng | - |
dc.language.ls | fin | - |
dc.publisher | MTT | - |
dc.publisher.place | fi | - |
dc.publisher.place | Jokioinen | - |
dc.relation.ispartofseries | Maa- ja elintarviketalous | - |
dc.relation.issn | 1458-5073 | - |
dc.relation.numberinseries | 27 | - |
dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/455027 | |
dc.subject.agrifors | kadmium | - |
dc.subject.agrifors | fosfori | - |
dc.subject.agrifors | lannoitteet | - |
dc.subject.agrifors | viljelymaa | - |
dc.subject.agrifors | maavesi | - |
dc.subject.agrifors | vehnä | - |
dc.subject.agrifors | peruna | - |
dc.subject.agrifors | sokerijuurikas | - |
dc.subject.agrifors | huuhtoutuminen | - |
dc.subject.agrifors | ennuste | - |
dc.subject.agrifors | riskit | - |
dc.subject.agrifors | ympäristö | - |
dc.subject.agrifors | terveys | - |
dc.subject.finagri | Ys | - |
dc.subject.fte | phosphorus fertiliser | - |
dc.subject.fte | cultivated soil | - |
dc.subject.fte | soil water | - |
dc.subject.fte | cultivated plant | - |
dc.subject.fte | leaching | - |
dc.subject.fte | mass balance | - |
dc.subject.fte | risk assessment | - |
dc.subject.fte | environment | - |
dc.subject.fte | health | - |
dc.subject.fte | scenario | - |
dc.teh | 20226606 | - |
dc.title | Kadmium Suomen peltoekosysteemeissä: pitoisuuksia, taseita ja riskejä | - |
dc.type | m | - |
dc.type.bib | 3. Kirjat raportit ja oppaat | - |
dc.type.okm | fi=D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys|sv=D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning|en=D4 Published development or research report or study| | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1