Decomposition of cellulose strips in relation to climate, litterfall nitrogen, phosphorus and C/N ratio in natural boreal forests
| dc.contributor.author | Kurka, A.-M. | - |
| dc.contributor.author | Starr, M. | - |
| dc.contributor.author | Heikinheimo, M. | - |
| dc.contributor.author | Salkinoja-Salonen, M. | - |
| dc.contributor.department | Metsäntutkimuslaitos | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-25T10:34:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T03:14:45Z | |
| dc.date.available | 2015-06-25T10:34:47Z | |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 91-101 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Kurka, A.-M., Starr, M., Heikinheimo, M. & Salkinoja-Salonen, M. 2000. Decomposition of cellulose strips in relation to climate, litterfall nitrogen, phosphorus and C/N ratio in natural boreal forests. Plant and Soil 219: 91-101. | - |
| dc.identifier.elss | 1573-5036 | - |
| dc.identifier.olddbid | 450400 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/508862 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/54315 | |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.metlaperson | 235 | - |
| dc.metlaperson | 728 | - |
| dc.metlasuorite | 28394 | - |
| dc.publisher.country | NL | - |
| dc.relation.ispartofseries | Plant and Soil | - |
| dc.relation.issn | 0032-079X | - |
| dc.relation.numberinseries | 219 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/508862 | |
| dc.subject.keyword | ilmasto | - |
| dc.subject.keyword | kangasmaat | - |
| dc.subject.keyword | karike | - |
| dc.subject.keyword | selluloosan hajoaminen | - |
| dc.subject.keyword | turvemaat | - |
| dc.teh | 3153 | - |
| dc.title | Decomposition of cellulose strips in relation to climate, litterfall nitrogen, phosphorus and C/N ratio in natural boreal forests | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
