Koivun kasvuennusteet paranevat
| dc.contributor.author | Niemistö, Pentti | - |
| dc.contributor.department | Metsäntutkimuslaitos | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-25T10:35:19Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T10:13:32Z | |
| dc.date.available | 2015-06-25T10:35:19Z | |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 16-17 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Niemistö, P. 2001. Koivun kasvuennusteet paranevat. Julkaisussa: Parkanon tutkimusasema. Vuosikertomus 2000. s. 16-17. | - |
| dc.identifier.olddbid | 451022 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/509484 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/19551 | |
| dc.language.iso | fin | - |
| dc.lukeperson | 12020 | - |
| dc.metlaperson | 574 | - |
| dc.metlasuorite | 31516 | - |
| dc.ohjelma | Metla / Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset (MOT) | - |
| dc.publisher.country | FI | - |
| dc.relation.ispartof | Parkanon tutkimusasema. Vuosikertomus 2000 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/509484 | |
| dc.subject.keyword | hieskoivu | - |
| dc.subject.keyword | kasvu | - |
| dc.subject.keyword | kasvumallit | - |
| dc.subject.keyword | rauduskoivu | - |
| dc.subject.keyword | tuotos | - |
| dc.teh | 3226 | - |
| dc.title | Koivun kasvuennusteet paranevat | - |
| dc.type.okm | fi=D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (ml. toimittajan kirjoittama johdantoartikkeli)|sv=D2 Artikel i ett yrkesinriktat samlingsverk (inkl. inledningsartikel som skrivits av redaktören)|en=D2 Article in a professional book (incl. an introduction by the editor)| | - |
