A modelling framework for assessing adaptive management options of Finnish agrifood systems to climate change
| dc.contributor.author | Rötter, Reimund | - |
| dc.contributor.author | Lehtonen, Heikki | - |
| dc.contributor.author | Palosuo, Taru | - |
| dc.contributor.author | Kahiluoto, Helena | - |
| dc.contributor.author | Salo, Tapio | - |
| dc.contributor.author | Helenius, Juha | - |
| dc.contributor.author | Helin, Janne | - |
| dc.contributor.author | Granlund, Kirsti | - |
| dc.contributor.author | Rankinen, Katri | - |
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Kasvintuotanto KAS / Luomu ja kestävät tuotantojärjestelmät (MLI) | - |
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / TAL Taloustutkimus / Maatalouspolitiikka ja markkinat MTP / Maatalouspolitiikka ja markkinat (MPO) | - |
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Kasvintuotanto KAS / Luomu ja kestävät tuotantojärjestelmät (MLI) | - |
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Kasvintuotanto KAS / Luomu ja kestävät tuotantojärjestelmät (MLI) | - |
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Maaperä ja kasvinravitsemus MAA / Maaperä (MAP) | - |
| dc.contributor.department | University of Helsinki (HY) | - |
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / TAL Taloustutkimus / Ympäristötalous YTA / Ympäristötalous (YMA) | - |
| dc.contributor.department | Finnish Environment Institute (SYKE) | - |
| dc.contributor.department | Finnish Environment Institute (SYKE) | - |
| dc.date.accepted | 2010-01-15 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-19T11:06:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T21:42:05Z | |
| dc.date.available | 2013-03-19T11:06:53Z | |
| dc.date.created | 2009-09-10 | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.description.dac | ok | - |
| dc.description.sta | v | - |
| dc.format | Verkkojulkaisu | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | [1 p.] | - |
| dc.identifier.olddbid | 416708 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/475726 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/79899 | |
| dc.identifier.url | http://www.adagio-eu.org/documents/symposium/P06_RP_Roetter_adaptive_management_options_Finland.pdf | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | University of Natural Ressources and Applied Life Sciences | - |
| dc.publisher.place | at | - |
| dc.publisher.place | Vienna | - |
| dc.relation.conference | International symposium; Vienna, 2009 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/475726 | |
| dc.subject.agrifors | maatalous | - |
| dc.subject.agrifors | sopeutuminen | - |
| dc.subject.agrifors | ilmastonmuutokset | - |
| dc.subject.finagri | Ys | - |
| dc.subject.fte | agriculture | - |
| dc.subject.fte | adaptation | - |
| dc.subject.fte | climate change | - |
| dc.teh | 11090003 | - |
| dc.title | A modelling framework for assessing adaptive management options of Finnish agrifood systems to climate change | - |
| dc.type.bib | 4. Kokous- seminaari- ja vuosikirjajulkaisut | - |
| dc.type.okm | fi=M2 Esitelmä tai posteri|sv=M2 Presentation|en=M2 Presentation or poster| | - |
