Control of orange wheat blossom midge, Sitodiplosis mosellana (Gehin), with pyrethroids
| dc.contributor.ac | MTTK | - |
| dc.contributor.author | Kurppa, Sirpa | - |
| dc.contributor.author | Husberg, Gun-Britt | - |
| dc.contributor.cs | Maatalouden tutkimuskeskus | - |
| dc.contributor.department | Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK) / MTT | - |
| dc.contributor.department | Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK) | - |
| dc.date.accepted | 2006-03-29 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-19T10:56:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T17:09:05Z | |
| dc.date.available | 2013-03-19T10:56:32Z | |
| dc.date.created | 1994-02-04 | - |
| dc.date.issued | 1989 | - |
| dc.description | Sarja Tuhoeläimet n:o 140 | - |
| dc.description.ati | Pyretroidien käyttö tähkäsääsken, Sitodiplosis mosellana (Gehin), torjuntaan | - |
| dc.description.dac | ok | - |
| dc.description.sta | V | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 103-111 | - |
| dc.format.pagerange | 9 | - |
| dc.identifier.olddbid | 409016 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/468034 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/86789 | |
| dc.language | eng | - |
| dc.language.ls | eng | - |
| dc.language.ls | fin | - |
| dc.linktocompilation | URN:NBN:fi-fe2014102145455 | - |
| dc.publisher | Agricultural Research Centre | - |
| dc.publisher.place | fi | - |
| dc.publisher.place | Jokioinen | - |
| dc.relation.ispartofseries | Annales Agriculturae Fenniae | - |
| dc.relation.ispartofseries | Annales Agriculturae Fenniae. Seria Animalia Nocentia | - |
| dc.relation.ispartofseries | Maatalouden tutkimuskeskuksen aikakauskirja = Journal of the Agricultural Research Centre | - |
| dc.relation.issn | 0570-1538 | - |
| dc.relation.issn | 0517-8436 | - |
| dc.relation.numberinseries | 2 | - |
| dc.relation.numberinseries | 140 | - |
| dc.relation.volume | 28 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/468034 | |
| dc.subject.agrifors | tähkäsääski | - |
| dc.subject.agrifors | kemiallinen torjunta | - |
| dc.subject.agrifors | ruiskutusaika | - |
| dc.subject.finagri | Ta | - |
| dc.subject.fte | orange wheat blossom midge | - |
| dc.subject.fte | Sitodiplosis mosellana | - |
| dc.subject.fte | pyrethroids | - |
| dc.subject.fte | chemical control | - |
| dc.subject.fte | bifenthrin | - |
| dc.subject.fte | cyhalothrin | - |
| dc.subject.fte | deltamethrin | - |
| dc.subject.fte | fenvalerate | - |
| dc.subject.fte | permethrin | - |
| dc.subject.fte | yield loss | - |
| dc.subject.fte | control threshold | - |
| dc.teh | NR06011086 | - |
| dc.title | Control of orange wheat blossom midge, Sitodiplosis mosellana (Gehin), with pyrethroids | - |
| dc.type | b | - |
| dc.type.bib | 2. Muut tieteelliset artikkelit | - |
| dc.type.okm | fi=B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=B1 Inlägg i en vetenskaplig tidskrift|en=B1 Non-refereed journal articles| | - |
