Response of seedbet physical properties and soil nitrogen to peat application during transition to conservation tillage system of spring cereals
| dc.contributor.author | Pietola, Liisa | - |
| dc.contributor.author | Tanni, Risto | - |
| dc.contributor.author | Uusitalo, Pekka | - |
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / YTL Ympäristöntutkimus / Maaperä ja ympäristö MPY | - |
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / MTTL Taloustutkimus (MTTL) / Taloustutkimus (MTTL) MTTL | - |
| dc.date.accepted | 2003-10-06 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-19T10:31:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T18:50:57Z | |
| dc.date.available | 2013-03-19T10:31:56Z | |
| dc.date.created | 2002-10-28 | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.description.dac | ok | - |
| dc.description.sta | v | - |
| dc.description.ubb | mkf | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | p. 161-168 | - |
| dc.identifier.olddbid | 393932 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/452951 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/34020 | |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher.place | ee | - |
| dc.relation.ispartof | Proceedings of the International Peat Symposium ; Peat in Horticulture, Quality and Environmental Challenges, Pärnu, Estonia, 3-6 September 2002 / Gerald Schmilewski, Line Rochefort (editors) | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/452951 | |
| dc.subject.agrifors | turve | - |
| dc.subject.agrifors | ohra | - |
| dc.subject.agrifors | kaura | - |
| dc.subject.agrifors | kevätviljat | - |
| dc.subject.agrifors | taloudellisuus | - |
| dc.subject.agrifors | maan rakenne | - |
| dc.subject.agrifors | maavesi | - |
| dc.subject.agrifors | vesi | - |
| dc.subject.agrifors | kevennetty maanmuokkaus | - |
| dc.subject.agrovoc | peat | - |
| dc.subject.agrovoc | barley | - |
| dc.subject.agrovoc | oats | - |
| dc.subject.agrovoc | soil structure | - |
| dc.subject.agrovoc | soil water | - |
| dc.subject.finagri | Ka | - |
| dc.subject.fte | economic efficiency | - |
| dc.teh | 18051201 | - |
| dc.title | Response of seedbet physical properties and soil nitrogen to peat application during transition to conservation tillage system of spring cereals | - |
| dc.type.bib | 2. Muut tieteelliset artikkelit | - |
| dc.type.okm | fi=B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa|sv=B3 Icke-referentgranskad artikel i konferenspublikation|en=B3 Non-refereed conference proceedings| | - |
