Yield potential of cold-tolerant culinary herbs (Artemisia dracunculus, Levisticum officinale, Mentha x piperita, Agastache foeniculum) grown in different latitudes in Finland.
| dc.contributor.author | Järvi, Aulis | - |
| dc.contributor.author | Pessala, Raili | - |
| dc.contributor.author | Hupila, Irma | - |
| dc.contributor.author | Simojoki, Paavo | - |
| dc.contributor.author | Huhta, Harri | - |
| dc.contributor.author | Virri, Kalevi | - |
| dc.contributor.author | Kemppainen Riitta | - |
| dc.contributor.author | Aflatuni, Abbas | - |
| dc.contributor.author | Galambosi, Bertalan | - |
| dc.contributor.cs | Agro-Food ry | - |
| dc.contributor.department | Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) / LSTY Länsi-Suomen tutkimusyksikkö / Etelä-Pohjanmaan tutkimusasema EPO | - |
| dc.contributor.department | Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) / PTL Puutarhatuotannon tutkimuslaitos / Puutarhatuotannon tutkimuslaitos PTL | - |
| dc.contributor.department | Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) / PTL Puutarhatuotannon tutkimuslaitos / Puutarhatuotannon tutkimuslaitos PTL | - |
| dc.contributor.department | Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) / ISTY Itä-Suomen tutkimusyksikkö / Laukaan tutkimus- ja valiotaimiasema LAU | - |
| dc.contributor.department | Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) / ISTY Itä-Suomen tutkimusyksikkö / Karjalan tutkimusasema KAR | - |
| dc.contributor.department | Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) / PSTY Pohjois-Suomen tutkimusyksikkö / Kainuun tutkimusasema KAI | - |
| dc.contributor.department | Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) / PSTY Pohjois-Suomen tutkimusyksikkö / Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema PPO | - |
| dc.contributor.department | Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) / ISTY Itä-Suomen tutkimusyksikkö / Etelä-Savon tutkimusasema ESA | - |
| dc.date.accepted | 1998-10-12 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-19T10:55:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T17:09:33Z | |
| dc.date.available | 2013-03-19T10:55:21Z | |
| dc.date.created | 1995-01-23 | - |
| dc.date.issued | 1994 | - |
| dc.description.sta | v | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | p. B21 | - |
| dc.identifier.isbn | 951-808-027-5 | - |
| dc.identifier.olddbid | 407441 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/466459 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/86828 | |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | Agro-Food ry | - |
| dc.publisher.place | fi | - |
| dc.publisher.place | Helsinki | - |
| dc.relation.conference | Agro-Food; Tampere, 1994 | - |
| dc.relation.ispartof | Agro-Food '94: huomisen eväät : Tampere 15.-17.11.1994, Tampere-talo | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/466459 | |
| dc.title | Yield potential of cold-tolerant culinary herbs (Artemisia dracunculus, Levisticum officinale, Mentha x piperita, Agastache foeniculum) grown in different latitudes in Finland. | - |
| dc.type | a | - |
| dc.type | Posteritiivistelmä | - |
| dc.type.bib | 4. Kokous- seminaari- ja vuosikirjajulkaisut | - |
| dc.type.okm | fi=M1 Tutkimuksesta kertova kirjoitus|sv=M1 Text som beskriver forskningen|en=M1Text about research activities| | - |
