Scots pine seedlings maintain stable polyamine levels even under severe drought stress.
| dc.contributor.author | Muilu-Mäkelä, R. | - |
| dc.contributor.author | Vuosku, J. | - |
| dc.contributor.author | Läärä, E. | - |
| dc.contributor.author | Häggman, H. | - |
| dc.contributor.author | Saarinen, M. | - |
| dc.contributor.author | Heiskanen, J. | - |
| dc.contributor.author | Sarjala, T. | - |
| dc.contributor.department | Metsäntutkimuslaitos | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-25T10:42:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T09:22:04Z | |
| dc.date.available | 2015-06-25T10:42:00Z | |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.description.edition | 1 | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 35 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Muilu-Mäkelä, R., Vuosku, J., Läärä. E., Häggman, H., Saarinen, M., Heiskanen, J. & Sarjala, T. 2012. Scots pine seedlings maintain stable polyamine levels even under severe drought stress. In: Rautio, A., Strand, K. & Mannermaa, A.-L. (eds.). New Challenges for Northern Environmental Research, the 8th International Kastelli Symposium. Oulun yliopisto, Oulu. p. 35. | - |
| dc.identifier.isbn | 978-952-62-00 | - |
| dc.identifier.olddbid | 458828 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/517290 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/68081 | |
| dc.identifier.url | http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Kastelli_2012_abstracts_0.pdf | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.lukeperson | 11251 | - |
| dc.lukeperson | 12363 | - |
| dc.lukeperson | 12413 | - |
| dc.lukeperson | 11927 | - |
| dc.metlaperson | 418 | - |
| dc.metlaperson | 591 | - |
| dc.metlaperson | 608 | - |
| dc.metlaperson | 6454 | - |
| dc.metlasuorite | 79046 | - |
| dc.ohjelma | Metla / Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa (MIL) | - |
| dc.ohjelma | Metla / Uudet metsään ja metsäbiomassaan perustuvat tuotteet ja palvelut (NEW) | - |
| dc.publisher | Oulun yliopisto | - |
| dc.publisher.country | FI | - |
| dc.publisher.place | Oulu | - |
| dc.relation.ispartof | New Challenges for Northern Environmental Research, the 8th International Kastelli Symposium. / Ed. Rautio, A., Strand, K. & Mannermaa, A.-L. | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/517290 | |
| dc.subject.keyword | geeniekspressio | - |
| dc.subject.keyword | kuivuus | - |
| dc.subject.keyword | mänty | - |
| dc.subject.keyword | polyamiinit | - |
| dc.subject.keyword | stressi | - |
| dc.teh | 3491 | - |
| dc.teh | 640039 | - |
| dc.teh | 1300203000 | - |
| dc.teh | 41007-00003400 | - |
| dc.title | Scots pine seedlings maintain stable polyamine levels even under severe drought stress. | - |
| dc.type.okm | fi=M2 Esitelmä tai posteri|sv=M2 Presentation|en=M2 Presentation or poster| | - |
