Metsäkonesektorin nykytila ja tulevaisuus
dc.contributor.author | Asikainen, Antti | - |
dc.contributor.author | Leskinen, Leena A. | - |
dc.contributor.author | Pasanen, Karri | - |
dc.contributor.author | Väätäinen, Kari | - |
dc.contributor.author | Anttila, Perttu | - |
dc.contributor.author | Tahvanainen, Timo | - |
dc.contributor.department | Metsäntutkimuslaitos / Joensuu | - |
dc.date.accepted | 2009-04-19 | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-25T10:19:28Z | |
dc.date.accessioned | 2025-05-31T08:52:31Z | |
dc.date.available | 2015-06-25T10:19:28Z | |
dc.date.created | 01-jun-2009 | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.description.abstract | Vuosituhannen alku oli metsäkonesektorilla voimakkaan kasvun aikaa, joka on näkynyt liiketoiminnan kasvamisena, kannattavuuden paranemisena ja työpaikkojen lisääntymisenä. Maailmantalouden sekä kansainvälisen metsäteollisuuden kannattavuuden heikkeneminen ja siitä seuranneet rajut tuotannon supistukset sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla ovat jatkaneet ja voimistaneet jo vuosia jatkunutta puunjalostuksen ja -korjuun työpaikkojen vähenemistä. Viimeaikojen muutokset ovat muuttaneet myös kotimaisen metsäteknologiateollisuuden näkymiä kysynnän heikentyessä, jonka seurauksena kone- ja laitevalmistajat ovat joutuneet supistamaan tuotantoaan. Tulevaisuudessa metsäteknologian kysynnän odotetaan kuitenkin paranevan, sillä talouden vahvistuessa rakentaminen lisää puutavaran kysyntää.Puunkorjuun koneellistuminen jatkuu maailmanlaajuisesti ja metsäkoneteknologialle tulee olemaan kysyntää erityisesti kasvavan metsäenergian käytön myötä. Tavaralajimenetelmä kasvattaa osuuttaan korjuuteknologian osalta erityisesti niissä olosuhteissa, joissa se on vahvimmillaan. Toisaalta puunkorjuun perinteet, hankalat olosuhteet ja halvemman teknologian tarve pitävät runkomenetelmän vahvana monilla alueilla kuten läntisessä Pohjois-Amerikassa. Suomen metsäkoneteollisuudella on kuitenkin hyvät mahdollisuudet kasvaa tulevaisuudessa liikevaihdoltaan että työllistävyydeltään, mikäli tavaralajimenetelmää saadaan markkinoitua uusille alueille ja nykyinen asema metsäkoneiden maailmanmarkkinoilla sekä kotimainen tuotanto pystytään säilyttämään. Kehitystyössä on kuitenkin otettava huomioon markkina-alueiden olosuhteet entistä paremmin. Tässä raportissa esitetään metsäteknologiasektorin, metsäteollisuuden sekä alan tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden edustajien näkemyksiä metsäteknologian kehityssuunnista sekä liiketoimintaympäristön tulevaisuuden näkymistä. Esitetyt tulokset perustuvat henkilöhaastatteluihin, asiantuntija-arvioihin sekä tilastoaineistojen analysointiin. | - |
dc.description.accessibilityfeature | fi=ei tietoa saavutettavuudesta | - |
dc.description.edition | 1 | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.extent | 48 s. | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Asikainen, A., Leskinen, L., Pasanen, K., Väätäinen, K., Anttila, P. & Tahvanainen, T. 2009. Metsäkonesektorin nykytila ja tulevaisuus. OSKE osaamisohjelma, Joensuu. 48 s. | - |
dc.identifier.bibliographiccitation | Asikainen, A., Leskinen, L., Pasanen, K., Väätäinen, K., Anttila, P., Tahvanainen, T.. 2009. Metsäkonesektorin nykytila ja tulevaisuus. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 125. 48 s. ISBN 978-951-40-2168-8. | - |
dc.identifier.elsb | 978-951-40-2168-8 | - |
dc.identifier.elss | 1795-150X | - |
dc.identifier.isbn | 978-951-40-2169-5 | - |
dc.identifier.olddbid | 445649 | |
dc.identifier.oldhandle | 10024/504111 | |
dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/92429 | |
dc.identifier.urn | URN:ISBN:978-951-40-2168-8 | - |
dc.language.iso | fin | - |
dc.lukeperson | 11095 | - |
dc.lukeperson | 11109 | - |
dc.lukeperson | 12775 | - |
dc.lukeperson | 12128 | - |
dc.metlaperson | 4121 | - |
dc.metlaperson | 5274 | - |
dc.metlaperson | 5760 | - |
dc.metlaperson | 5961 | - |
dc.metlaperson | 1269 | - |
dc.metlaperson | 6011 | - |
dc.metlasuorite | 64135 | - |
dc.ohjelma | Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma | - |
dc.publisher | Finnish Forest Research Institute | en |
dc.publisher | Metsäntutkimuslaitos | - |
dc.publisher.country | FI | - |
dc.publisher.place | Joensuu | - |
dc.relation.ispartofseries | Metlan työraportteja | - |
dc.relation.ispartofseries | Metlan työraportteja | |
dc.relation.ispartofseries | Working Papers of the Finnish Forest Research Institute | en |
dc.relation.issn | 1795-150X | - |
dc.relation.numberinseries | 125 | - |
dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/504111 | |
dc.subject.keyword | metsäkoneet | - |
dc.subject.keyword | metsäteknologia | - |
dc.subject.keyword | tulevaisuus | - |
dc.teh | 3426 | - |
dc.teh | 7288 | - |
dc.title | Metsäkonesektorin nykytila ja tulevaisuus | - |
dc.type | Text | - |
dc.type | Issue | - |
dc.type.oa | 1 Open access -julkaisu | - |
dc.type.okm | fi=D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys|sv=D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning|en=D4 Published development or research report or study| | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1