Non-invasive individual methane measurement in dairy cows
| dc.contributor.author | Negussie, Enyew | |
| dc.contributor.author | Lehtinen, J. | |
| dc.contributor.author | Mäntysaari, Päivi | |
| dc.contributor.author | Bayat, Ali R. | |
| dc.contributor.author | Liinamo, Anna-Elisa | |
| dc.contributor.author | Mäntysaari, Esa | |
| dc.contributor.author | Lidauer, Martin | |
| dc.contributor.department | Luke / Vihreä teknologia / Geneettinen tutkimus / Biometrinen genetiikka (4100200213) | - |
| dc.contributor.department | Luke / Vihreä teknologia / Kotieläinteknologia / Maidontuotantoratkaisut (4100200515) | - |
| dc.contributor.departmentid | 4100200213 | - |
| dc.contributor.departmentid | 4100200515 | - |
| dc.contributor.other | GASERA Ltd | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-10T11:16:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T22:01:33Z | |
| dc.date.available | 2017-04-10T11:16:46Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.vuosik | 2017 | - |
| dc.format | Sekä painettu, että verkkojulkaisu | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 890-899 | |
| dc.identifier.elss | 1751-732X | - |
| dc.identifier.olddbid | 481002 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/538923 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/40186 | |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.okm.corporatecopublication | on | - |
| dc.okm.discipline | 4112 Metsätiede | - |
| dc.okm.internationalcopublication | ei | - |
| dc.okm.openaccess | 0 = Ei vastausta | - |
| dc.okm.selfarchived | ei | - |
| dc.publisher | Cambridge University Press | - |
| dc.publisher.country | gb | - |
| dc.publisher.place | Cambridge | - |
| dc.relation.doi | 10.1017/S1751731116002718 | - |
| dc.relation.ispartofseries | Animal | - |
| dc.relation.issn | 1751-7311 | - |
| dc.relation.numberinseries | 5 | |
| dc.relation.volume | 11 | |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/538923 | |
| dc.subject.agrovoc | methane | - |
| dc.subject.agrovoc | cattle | - |
| dc.subject.keyword | photoacoustic IR spectroscopy | - |
| dc.subject.keyword | repeatability | - |
| dc.subject.keyword | mitigation | - |
| dc.teh | 41007-00018600 | - |
| dc.title | Non-invasive individual methane measurement in dairy cows | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
