COST Action FA1407: Empowering NGS technologies for the study and diagnostic of plant viruses
| dc.contributor.author | Wetzel, Thierry | |
| dc.contributor.author | Büttner, Carmen | |
| dc.contributor.author | von Bargen, Susanne | |
| dc.contributor.author | Rumbou, Artemis | |
| dc.contributor.author | Olmos, Antonio | |
| dc.contributor.author | Boonham, Neil | |
| dc.contributor.author | Candresse, Thierry | |
| dc.contributor.author | Felix, Rosario | |
| dc.contributor.author | Font, Isabel | |
| dc.contributor.author | Glasa, Miroslav | |
| dc.contributor.author | Jalkanen, Risto | |
| dc.contributor.author | Kominek, Petr | |
| dc.contributor.author | Laimer, Margit | |
| dc.contributor.author | Malinowski, Tadeusz | |
| dc.contributor.author | Malioga, Varvara | |
| dc.contributor.author | Minafra, Angelanotio | |
| dc.contributor.author | Ortega Parra, Nelia | |
| dc.contributor.author | Poliverari, Annalisa | |
| dc.contributor.author | Ravnikar, Maja | |
| dc.contributor.author | Safarova, Dana | |
| dc.contributor.author | Vandervlugt, Rene | |
| dc.contributor.author | Varveri, Christina | |
| dc.contributor.author | Witzell, Johanna | |
| dc.contributor.author | Zagrai, Ioan | |
| dc.contributor.author | Massart, Sébastien | |
| dc.contributor.department | Luke / Luonnonvarat ja biotuotanto / Elinympäristö ja ekologia / Kasvinsuojelun riskienhallinta (100301) | - |
| dc.contributor.departmentid | 100301 | - |
| dc.contributor.other | Humboldt Universität zu Berlin | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-21T10:39:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T21:28:13Z | |
| dc.date.available | 2015-07-21T10:39:16Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.vuosik | 2015 | - |
| dc.format | Verkkojulkaisu | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.identifier.olddbid | 460506 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/518949 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/79163 | |
| dc.identifier.url | http://www.schoenmuth.de/Posterdok/Posterdokumentation-PM2015/2015beitraege.htm#47._Jahrestagung_des_DPG-AK_Viruskrankheiten_der_Pflanzen | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.lukeperson | 11395 | - |
| dc.okm.discipline | 1183 Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia | - |
| dc.okm.internationalcopublication | on | - |
| dc.publisher | Humboldt-Universität zu Berlin | - |
| dc.publisher.country | de | - |
| dc.publisher.place | Berlin | - |
| dc.relation.conference | Jahrestagung des DPG-AK Viruskrankheiten der Pflanzen; 47, Berlin, 2015 | - |
| dc.relation.ispartof | 47. Jahrestagung des DPG-AK Viruskrankheiten der Pflanzen, 16.-17. März 2015, Humboldt-Universität zu Berlin | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/518949 | |
| dc.subject.agrifors | menetelmät | - |
| dc.subject.agrifors | virukset | - |
| dc.subject.agrovoc | methods | - |
| dc.subject.agrovoc | viruses | - |
| dc.subject.finagri | Kasvinsuojelu | - |
| dc.subject.keyword | NGS | - |
| dc.subject.keyword | Cost Action | - |
| dc.teh | 41007-00004300 | - |
| dc.title | COST Action FA1407: Empowering NGS technologies for the study and diagnostic of plant viruses | - |
| dc.type.oa | 0 Ei Open access -julkaisu | - |
| dc.type.okm | fi=M2 Esitelmä tai posteri|sv=M2 Presentation|en=M2 Presentation or poster| | - |
