Diversity of macrofungi and plants in Scots pine forests along an urban pollution gradient
| dc.contributor.author | Tarvainen, O. | - |
| dc.contributor.author | Markkola, A.M. | - |
| dc.contributor.author | Strömmer, R. | - |
| dc.contributor.department | Metsäntutkimuslaitos | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-25T10:36:31Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T03:18:54Z | |
| dc.date.available | 2015-06-25T10:36:31Z | |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 547-556 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Tarvainen, O., Markkola, A.M. & Strömmer, R. (Tarvainen virkavapaalla Oulun yliopistossa) 2003. Diversity of macrofungi and plants in Scots pine forests along an urban pollution gradient. Basic and Applied Ecology 4(6): 547-556. | - |
| dc.identifier.olddbid | 452471 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/510933 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/54740 | |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.lukeperson | 12561 | - |
| dc.metlaperson | 5573 | - |
| dc.metlasuorite | 39489 | - |
| dc.publisher.country | DE | - |
| dc.relation.doi | 10.1078/1439-1791-00156 | - |
| dc.relation.ispartofseries | Basic and Applied Ecology | - |
| dc.relation.issn | 1439-1791 | - |
| dc.relation.numberinseries | 6 | - |
| dc.relation.volume | 4 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/510933 | |
| dc.subject.keyword | Pinus sylvestris | - |
| dc.subject.keyword | ektomykorritsat | - |
| dc.subject.keyword | rikki | - |
| dc.subject.keyword | taajamaekologia | - |
| dc.subject.keyword | typpi | - |
| dc.subject.keyword | yhteisörakenne | - |
| dc.title | Diversity of macrofungi and plants in Scots pine forests along an urban pollution gradient | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
