Survival of artificially regenerated Scots pine on till soils with respect to varying dielectric properties
| dc.contributor.author | Sutinen, R. | - |
| dc.contributor.author | Teirilä, A. | - |
| dc.contributor.author | Pänttäjä, M. | - |
| dc.contributor.author | Sutinen, M.-L. | - |
| dc.contributor.department | Metsäntutkimuslaitos | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-25T10:35:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T03:30:44Z | |
| dc.date.available | 2015-06-25T10:35:48Z | |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 1151-1157 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Sutinen, R., Teirilä, A., Pänttäjä, M. & Sutinen, M.-L. 2002. Survival of artificially regenerated Scots pine on till soils with respect to varying dielectric properties. Canadian Journal of Forest Research 32: 1151-1157. | - |
| dc.identifier.elss | 1208-6037 | - |
| dc.identifier.olddbid | 451615 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/510077 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/55147 | |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.lukeperson | 12521 | - |
| dc.metlaperson | 48 | - |
| dc.metlasuorite | 34990 | - |
| dc.publisher.country | CA | - |
| dc.relation.doi | 10.1139/x02-012 | - |
| dc.relation.ispartofseries | Canadian Journal of Forest Research | - |
| dc.relation.issn | 0045-5067 | - |
| dc.relation.volume | 32 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/510077 | |
| dc.subject.keyword | auraus | - |
| dc.subject.keyword | dielektrisyys | - |
| dc.subject.keyword | mänty | - |
| dc.subject.keyword | uudistaminen | - |
| dc.subject.keyword | vesipitoisuus | - |
| dc.teh | 3246 | - |
| dc.teh | 3249 | - |
| dc.title | Survival of artificially regenerated Scots pine on till soils with respect to varying dielectric properties | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
