Systematic identification of microRNAs that impact on proliferation of prostate cancer cells and display changed expression in tumor tissue
| dc.contributor.author | Aakula, A. | |
| dc.contributor.author | Kohonen, P. | |
| dc.contributor.author | Leivonen, S.-K. | |
| dc.contributor.author | Mäkelä, R. | |
| dc.contributor.author | Hintsanen, P. | |
| dc.contributor.author | Mpindi, J. P. | |
| dc.contributor.author | Martens-Uzunova, E. | |
| dc.contributor.author | Aittokallio, T. | |
| dc.contributor.author | Jenster, G. | |
| dc.contributor.author | Perälä, Merja | |
| dc.contributor.author | Kallioniemi, O. | |
| dc.contributor.author | Östling, P. | |
| dc.contributor.department | Luke / Tutkimuksen tukipalvelut / Projektikeskus / Tutkimusrahoitus-, sopimus- ja innovaatiotuki (4100810314) | - |
| dc.contributor.departmentid | 4100810314 | -] |
| dc.contributor.other | University of Helsinki | - |
| dc.contributor.other | VTT, Turku | - |
| dc.contributor.other | University of Turku | - |
| dc.contributor.other | Karolinska Institute, Stockholm | - |
| dc.contributor.other | Erasmus MC, Rotterdam | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-26T13:28:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T20:47:37Z | |
| dc.date.available | 2017-01-26T13:28:30Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.vuosik | 2016 | - |
| dc.format | Sekä painettu, että verkkojulkaisu | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 1120-1128 | - |
| dc.identifier.elss | 1873-7560 | - |
| dc.identifier.olddbid | 480096 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/538069 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/77614 | |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.okm.corporatecopublication | on | - |
| dc.okm.discipline | 1184 Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia | - |
| dc.okm.discipline | 3122 Syöpätaudit | - |
| dc.okm.internationalcopublication | on | - |
| dc.okm.openaccess | 0 = Ei vastausta | - |
| dc.okm.selfarchived | ei | - |
| dc.publisher | Elsevier Science | - |
| dc.publisher.country | nl | - |
| dc.publisher.place | Amsterdam | - |
| dc.relation.doi | 10.1016/j.eururo.2015.09.019 | - |
| dc.relation.ispartofseries | European Urology | - |
| dc.relation.issn | 0302-2838 | - |
| dc.relation.volume | 69 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/538069 | |
| dc.subject.agrovoc | screening | - |
| dc.subject.keyword | functional high-throughput | - |
| dc.subject.keyword | microRNA | - |
| dc.subject.keyword | prostate cancer | - |
| dc.title | Systematic identification of microRNAs that impact on proliferation of prostate cancer cells and display changed expression in tumor tissue | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
