Carbon allocation and fluxes after nutrient application and girdling on two drained peatland forest sites in western Finland.
| dc.contributor.author | Hartman, M. | - |
| dc.contributor.author | Korrensalo, A. | - |
| dc.contributor.author | Sarjala, T. | - |
| dc.contributor.author | Laine, J. | - |
| dc.contributor.department | Metsäntutkimuslaitos | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-25T10:40:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T18:45:18Z | |
| dc.date.available | 2015-06-25T10:40:30Z | |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.description.edition | 1 | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 63 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Hartman, M., Korrensalo, A., Sarjala, T. & Laine, J. 2010. Carbon allocation and fluxes after nutrient application and girdling on two drained peatland forest sites in western Finland. In: Brunner, I. (ed.). COST FP0803 Action Conference. Belowground Carbon Turnover in European Forests - State of the Art. 26-28 January 2010, WSL, Birmensdorf, Switzerland. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landc, p. 63. | - |
| dc.identifier.olddbid | 457129 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/515591 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/33639 | |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.lukeperson | 11219 | - |
| dc.lukeperson | 12413 | - |
| dc.metlaperson | 263 | - |
| dc.metlaperson | 608 | - |
| dc.metlaperson | 5610 | - |
| dc.metlaperson | 8475 | - |
| dc.metlasuorite | 66987 | - |
| dc.ohjelma | Metla / Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma (BIO) | - |
| dc.ohjelma | Metla / Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa (MIL) | - |
| dc.publisher | Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landc | - |
| dc.publisher.country | CH | - |
| dc.relation.ispartof | COST FP0803 Action Conference. Belowground Carbon Turnover in European Forests - State of the Art. 26-28 January 2010, WSL, Birmensdorf, Switzerland. / Ed. Brunner, I. | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/515591 | |
| dc.subject.keyword | hengitys | - |
| dc.subject.keyword | hiilen kierto | - |
| dc.subject.keyword | ojitetut turvemaat | - |
| dc.subject.keyword | sienibiomassa | - |
| dc.teh | 1063 | - |
| dc.teh | 3491 | - |
| dc.teh | 50210 | - |
| dc.title | Carbon allocation and fluxes after nutrient application and girdling on two drained peatland forest sites in western Finland. | - |
| dc.type.okm | fi=M2 Esitelmä tai posteri|sv=M2 Presentation|en=M2 Presentation or poster| | - |
