Erilaisten hoitomenetelmien ja -käytäntöjen vaikutus Perämeren rantaniittyjen kasvillisuuteen ja maisemaan
| dc.contributor.ac | MTT | - |
| dc.contributor.author | Hägg, Marja | - |
| dc.contributor.author | Degerman, Aija | - |
| dc.contributor.author | Pessa, Jorma | - |
| dc.contributor.author | Kovanen, Tupuna | - |
| dc.contributor.cs | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus | - |
| dc.contributor.department | Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus | - |
| dc.contributor.department | Oulun yliopisto | - |
| dc.contributor.department | Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus | - |
| dc.contributor.department | Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus | - |
| dc.date.accepted | 2012-09-11 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-19T10:42:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-27T20:59:36Z | |
| dc.date.available | 2013-03-19T10:42:44Z | |
| dc.date.created | 2006-08-11 | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.date.modified | Verkkojulkaisu päivitetty 22.8.2006 | - |
| dc.description.abstract | Erilaisten hoitomenetelmien ja hoitokäytäntöjen vaikutusta Perämeren rantaniittyjen kasvillisuuteen ja maisemaan tutkittiin usealla karjan laiduntamalla kohteella, yhdellä niittokohteella sekä yhdellä pensaikonpoistokohteella. Tutkimusalueen rantaniityistä kahdeksan sijaitsee Liminganlahden Natura 2000 -alueella ja kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Limingan lakeuden maisema-alueeseen. Siikajoen Säärenperän niityt ovat osa Säärenperän Karinkannan matalan Natura 2000 -aluetta. Hailuodon kohteet sijaitsevat Hailuodon valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella ja kuuluvat myös Natura 2000 -verkostoon. Tutkimuksessa käytettiin kuvioseurantoja, neliökoealoja, linjaseurantaa ja nurmitikkumittauksia. Osalla kohdealueista on tehty kasvillisuusseurantaa jo useiden vuosien ajan. Sekä niitto että laidunnus ovat osoittautuneet toimiviksi hoitomuodoiksi niin monimuotoisuuden lisäämiseksi kuin maisemallistenkin arvojen edistämiseksi. Parhaimmat tulokset saavutetaan, kun eri hoitomuotoja käytetään yhdessä. Useimmilla tutkimuksessa mukana olleilla alueilla lajimäärä oli lisääntynyt, kasvilajiston lajitiheys ja diversiteetti olivat kasvaneet ja lajiston koostumus muuttunut hoidon alkutilanteeseen verrattuna. Perinteisillä hoitotavoilla havaittiin saavutettavan myönteisiä vaikutuksia myös järviruo on vähentämiseksi. Rantaniittyjen jatkuvan hoidon todettiin olevan edellytys sekä lajiston monimuotoisuudelle että maiseman säilymiselle avoimena ja matalakasvuisena. Hoidon jatkuminen on olennaista myös uhanalaisten lajien kannalta. Pitkään jatkuva laidunnus ei yksistään takaa kasvillisuuden monipuolistumista, mikäli laidunnuspaine on liian alhainen. Kullekin niittytyypille ja kullekin laitumelle olisi löydettävä sopiva hoitomuoto, hoidon intensiteetti tai sopiva laidunnuspaine, ottaen huomioon alueen kosteusolot, maaperä ja sääolosuhteet. Hoitotoimien valinnassa tulee ottaa huomioon myös alueen käyttöhistoria, kyseisen paikan kasviyhteisön lajikoostumus sekä tavoitteet, mitä hoidolla halutaan saavuttaa. | fi |
| dc.description.dac | ok | - |
| dc.description.sta | v | - |
| dc.description.ubb | Myynti MTT, Tietopalvelut 31600 Jokioinen | - |
| dc.format | Sekä painettu että verkkojulkaisu | - |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.pagerange | s. 17-65 | - |
| dc.identifier.elsb | 952-487-031-2 | - |
| dc.identifier.elss | 1458-5081 | - |
| dc.identifier.isbn | 952-487-030-4 | - |
| dc.identifier.olddbid | 403811 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/462830 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/11583 | |
| dc.language | fin | - |
| dc.language.ls | fin | - |
| dc.publisher | MTT | - |
| dc.publisher.place | fi | - |
| dc.publisher.place | Jokioinen | - |
| dc.relation.ispartof | LUMOLAIDUN : Maisemalaiduntaminen luonnonmonimuotoisuuden lisääjänä - tasapaino monimuotoisuuden ja tuottavuuden välillä / Arto Huuskonen (toim.) | - |
| dc.relation.ispartofseries | Maa- ja elintarviketalous | - |
| dc.relation.issn | 1458-5073 | - |
| dc.relation.numberinseries | 79 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/462830 | |
| dc.subject.agrifors | rantaniityt | - |
| dc.subject.agrifors | hoito | - |
| dc.subject.agrifors | menetelmät | - |
| dc.subject.agrifors | laiduntaminen | - |
| dc.subject.agrifors | kasvillisuus | - |
| dc.subject.agrifors | niitto | - |
| dc.subject.agrifors | uhanalaiset lajit | - |
| dc.subject.agrifors | luonnon monimuotoisuus | - |
| dc.subject.agrifors | maisemanhoito | - |
| dc.subject.agrifors | perinnemaisema | - |
| dc.subject.finagri | Ys | - |
| dc.teh | 21040006 | - |
| dc.teh | 21020002 | - |
| dc.title | Erilaisten hoitomenetelmien ja -käytäntöjen vaikutus Perämeren rantaniittyjen kasvillisuuteen ja maisemaan | - |
| dc.type | a | - |
| dc.type.bib | 2. Muut tieteelliset artikkelit | - |
| dc.type.okm | fi=B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=B1 Inlägg i en vetenskaplig tidskrift|en=B1 Non-refereed journal articles| | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1
