Genetic correlations of twinning frequency with other economic traits in dairy cattle
| dc.contributor.author | Maijala, Kalle | - |
| dc.contributor.author | Osva, Anu | - |
| dc.contributor.department | Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK) / Kotieläinten jalostuksen tutkimusala EJA | - |
| dc.date.accepted | 2000-05-18 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-19T11:00:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-27T20:37:16Z | |
| dc.date.available | 2013-03-19T11:00:18Z | |
| dc.date.created | 1994-02-04 | - |
| dc.date.issued | 1990 | - |
| dc.description.dac | ok | - |
| dc.description.sta | V | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 7-15 | - |
| dc.format.pagerange | 8 | - |
| dc.identifier.olddbid | 414326 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/473344 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/10454 | |
| dc.language | eng | - |
| dc.relation.ispartofseries | Journal of Animal Breeding and Genetics | - |
| dc.relation.issn | 0044-3581 | - |
| dc.relation.numberinseries | 107 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/473344 | |
| dc.subject.agrifors | lypsykarja | - |
| dc.subject.agrifors | kotieläinjalostus | - |
| dc.subject.finagri | Ko | - |
| dc.teh | NR09080382 | - |
| dc.title | Genetic correlations of twinning frequency with other economic traits in dairy cattle | - |
| dc.type | b | - |
| dc.type.bib | 1. Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
