Growth substrate of plants and the reproduction rate of Tetranychus telarius (L.), Acyrthosiphon pisum Harris and Myzus persicae (Sulz).
| dc.contributor.ac | MTTK | - |
| dc.contributor.author | Markkula, Martti | - |
| dc.contributor.author | Tiittanen, Katri | - |
| dc.contributor.author | Kanervo, Veikko | - |
| dc.contributor.cs | Maatalouden tutkimuskeskus | - |
| dc.contributor.department | Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK) / MTT | - |
| dc.contributor.department | Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK) | - |
| dc.contributor.department | Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK) | - |
| dc.date.accepted | 2003-09-17 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-19T10:57:34Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T22:01:28Z | |
| dc.date.available | 2013-03-19T10:57:34Z | |
| dc.date.created | 1996-02-13 | - |
| dc.date.issued | 1969 | - |
| dc.description.ati | Kasvien kasvualustan vaikutuksesta vihannespunkin, hernekirvan ja persikkakirvan lisääntymiseen | - |
| dc.description.dac | ok | - |
| dc.description.sta | v | - |
| dc.description.ubb | Kirjasto Aj-k | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 281-285 | - |
| dc.identifier.olddbid | 410480 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/469498 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/40181 | |
| dc.language | eng | - |
| dc.language.ls | eng | - |
| dc.language.ls | fin | - |
| dc.linktocompilation | URN:NBN:fi-fe2014102045359 | - |
| dc.publisher | Agricultural Research Centre | - |
| dc.publisher | Maatalouden tutkimuskeskus | - |
| dc.publisher.place | fi | - |
| dc.publisher.place | Helsinki | - |
| dc.publisher.place | Jokioinen | - |
| dc.relation.ispartofseries | Annales agriculturae Fenniae | - |
| dc.relation.ispartofseries | Annales Agriculturae Fenniae. Seria Animalia nocentia | - |
| dc.relation.ispartofseries | Maatalouden tutkimuskeskuksen aikakauskirja = Journal of the Agricultural Research Centre | - |
| dc.relation.ispartofseries | Maatalouden tutkimuskeskuksen aikakauskirja. Sarja tuhoeläimet | - |
| dc.relation.issn | 0570-1538 | - |
| dc.relation.numberinseries | 4 | - |
| dc.relation.numberinseries | 36 | - |
| dc.relation.volume | 8 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/469498 | |
| dc.subject.agrifors | tuhoeläimet | - |
| dc.subject.agrifors | kirvat | - |
| dc.subject.agrifors | punkit | - |
| dc.subject.agrifors | hernekirva | - |
| dc.subject.agrifors | Acyrthosiphon pisum | - |
| dc.subject.agrifors | persikkakirva | - |
| dc.subject.agrifors | vihannespunkki | - |
| dc.subject.agrifors | Tetranychus urticae | - |
| dc.subject.finagri | Ta | - |
| dc.title | Growth substrate of plants and the reproduction rate of Tetranychus telarius (L.), Acyrthosiphon pisum Harris and Myzus persicae (Sulz). | - |
| dc.type | b | - |
| dc.type.bib | 2. Muut tieteelliset artikkelit | - |
| dc.type.okm | fi=B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=B1 Inlägg i en vetenskaplig tidskrift|en=B1 Non-refereed journal articles| | - |
