High variability in anthocyanin contents between different blackcurrant varieties
| dc.contributor.author | Hellström, Jarkko | - |
| dc.contributor.author | Hietaranta, Tarja | - |
| dc.contributor.author | Karhu, Saila | - |
| dc.contributor.author | Mattila, Pirjo | - |
| dc.contributor.author | Tiirikka, Timo | - |
| dc.contributor.author | Veteläinen, Merja | - |
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / BEL Biotekniikka- ja elintarviketutkimus / Elintarviketutkimus (BEE) | - |
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Puutarha (KTP) | - |
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Puutarha (KTP) | - |
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / BEL Biotekniikka- ja elintarviketutkimus / Elintarviketutkimus (BEE) | - |
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / BEL Biotekniikka- ja elintarviketutkimus / Geneettinen tutkimus (BEG) | - |
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / BEL Biotekniikka- ja elintarviketutkimus / Geneettinen tutkimus (BEG) | - |
| dc.date.accepted | 2011-06-15 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-19T11:09:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T23:10:42Z | |
| dc.date.available | 2013-03-19T11:09:23Z | |
| dc.date.created | 2010-06-28 | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.description.dac | ok | - |
| dc.description.sta | v | - |
| dc.format | Verkkojulkaisu | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | p. 116-118 | - |
| dc.identifier.olddbid | 418039 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/477057 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/44079 | |
| dc.identifier.url | http://www.njf.nu/filebank/files/20110126$171900$fil$B667IptqdoxZr6f40evH.pdf | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | Nordic Association of Agricultural Scientists | - |
| dc.publisher.place | fi | - |
| dc.relation.conference | NJF seminar; 419, Forssa, 2010 | - |
| dc.relation.ispartof | Plant breeding and management for human nutrition : how we can produce more healthful crops and food products? : NJF seminar 419, Forssa, Finland, 10-11 June 2010 | - |
| dc.relation.ispartofseries | NJF Report | - |
| dc.relation.issn | 1653-2015 | - |
| dc.relation.numberinseries | 2 | - |
| dc.relation.volume | 6 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/477057 | |
| dc.subject.agrifors | Ribes nigrum | - |
| dc.subject.agrifors | mustaherukka | - |
| dc.subject.agrifors | herukat | - |
| dc.subject.agrifors | marjat | - |
| dc.subject.agrovoc | Ribes nigrum | - |
| dc.subject.finagri | Re | - |
| dc.subject.fte | blackcurrant | - |
| dc.subject.fte | anthocyanins | - |
| dc.subject.ysa | antosyaanit | - |
| dc.teh | 21020018 | - |
| dc.title | High variability in anthocyanin contents between different blackcurrant varieties | - |
| dc.type | b | - |
| dc.type.bib | 2. Muut tieteelliset artikkelit | - |
| dc.type.okm | fi=B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa|sv=B3 Icke-referentgranskad artikel i konferenspublikation|en=B3 Non-refereed conference proceedings| | - |
