Kasvutunnelimuovien valonläpäisyominaisuuksien arviointi spektrimittausten avulla
| dc.contributor.author | Kotilainen, Titta | |
| dc.contributor.author | Rikala, Kati | |
| dc.contributor.departmentid | 4100210510 | |
| dc.contributor.departmentid | 4100210510 | |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2822-9734 | |
| dc.contributor.organization | Luonnonvarakeskus | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T09:17:49Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Marjojen tuotanto kasvutunneleissa lisääntyy tasaisesti Suomessa, sillä katettu tunneli suojaa sään vaihteluilta, pidentää satokautta, tehostaa tuotantopanosten käyttöä ja lisää satoa pinta-alaa kohden, mikä pienentää myös tuotannon ympäristöjalanjälkeä. Kasvutunnelit tehostavat lisäksi biologisen torjunnan käyttöä ja kouruviljely vähentää maalevintäisten tautien leviämisriskiä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kotimaisen mansikan tunneliviljelyala on kasvanut voimakkaasti ja myös vadelman tunneliviljelyala on kaksinkertaistunut. Vuonna 2025 tunnelimansikkaa oli viljelyssä 89 hehtaaria ja tunnelivadelmaa 33 hehtaaria. | |
| dc.description.accessibilityfeature | fi=navigointi mahdollista|sv=strukturell navigation|en=structural navigation| | |
| dc.description.accessibilityfeature | fi=kuvilla vaihtoehtoiset kuvaukset|sv=alternativa textuella beskrivningar för bilder|en=alternative textual descriptions for images| | |
| dc.description.accessibilityfeature | fi=looginen lukemisjärjestys|sv=logisk läsordning|en=logical reading order| | |
| dc.format.pagerange | 2 s. | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/104271 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe20260824119403 | |
| dc.language.iso | fi | |
| dc.okm.avoinsaatavuuskytkin | 1 = Avoimesti saatavilla | |
| dc.okm.corporatecopublication | ei | |
| dc.okm.discipline | 4111 | |
| dc.okm.internationalcopublication | ei | |
| dc.okm.julkaisukanavaoa | 1 = Kokonaan avoimessa julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu | |
| dc.okm.selfarchived | ei | |
| dc.publisher | Luonnonvarakeskus | |
| dc.relation.ispartofseries | Luke Tietokortti | |
| dc.rights | All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. | |
| dc.source.justusid | 144442 | |
| dc.subject | marjanviljely | |
| dc.subject | kasvutunnelit | |
| dc.subject | valo | |
| dc.teh | 41007-00278401 | |
| dc.title | Kasvutunnelimuovien valonläpäisyominaisuuksien arviointi spektrimittausten avulla | |
| dc.type | publication | |
| dc.type.okm | fi=D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys|sv=D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport samt utredningar|en=D4 Published development or research report or study| | |
| dc.type.version | fi=Publisher's version|sv=Publisher's version|en=Publisher's version| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Tietokortti_Kasvutunnelimuovien_valonlapaisyominaisuuksien_arviointi_spektrimittausten_avulla.pdf
- Size:
- 286.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tietokortti_Kasvutunnelimuovien_valonlapaisyominaisuuksien_arviointi_spektrimittausten_avulla.pdf
