The influence of elevated O3 and CO2 concentrations on secondary metabolites of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings
| dc.contributor.author | Sallas, Leena | - |
| dc.contributor.author | Kainulainen, Pirjo | - |
| dc.contributor.author | Utriainen, Jarkko | - |
| dc.contributor.author | Holopainen, Toini | - |
| dc.contributor.author | Holopainen, Jarmo | - |
| dc.contributor.department | Kuopion yliopisto | - |
| dc.contributor.department | Kuopion yliopisto | - |
| dc.contributor.department | Kuopion yliopisto | - |
| dc.contributor.department | Kuopion yliopisto | - |
| dc.contributor.department | Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Kasvinsuojelu KSU | - |
| dc.date.accepted | 2001-05-25 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-19T10:29:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T15:32:48Z | |
| dc.date.available | 2013-03-19T10:29:25Z | |
| dc.date.created | 2001-05-16 | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.description.dac | ok | - |
| dc.description.sta | v | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 303-311 | - |
| dc.identifier.olddbid | 391207 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/450226 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/26216 | |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | Blackwell | - |
| dc.publisher.place | gb | - |
| dc.publisher.place | Oxford | - |
| dc.relation.ispartofseries | Global change biology | - |
| dc.relation.issn | 1354-1013 | - |
| dc.relation.volume | 7 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/450226 | |
| dc.subject.agrifors | otsoni | - |
| dc.subject.agrifors | hiilidioksidi | - |
| dc.subject.agrifors | terpeenit | - |
| dc.subject.agrifors | fenolit | - |
| dc.subject.agrifors | hartsihapot | - |
| dc.subject.agrifors | pihka-aineet | - |
| dc.subject.agrifors | biomolekyylit | - |
| dc.subject.agrifors | globaalimuutos | - |
| dc.subject.agrifors | mänty | - |
| dc.subject.finagri | Ta | - |
| dc.subject.fte | secondary metabolites | - |
| dc.teh | 20121100 | - |
| dc.title | The influence of elevated O3 and CO2 concentrations on secondary metabolites of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings | - |
| dc.type | b | - |
| dc.type.bib | 1. Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
