Effects of defoliation on growth, biomass allocation, and wood properties of Betula pendula clones grown at different nutrient levels
| dc.contributor.author | Anttonen, S. | - |
| dc.contributor.author | Piispanen, R. | - |
| dc.contributor.author | Ovaska, J. | - |
| dc.contributor.author | Mutikainen, P. | - |
| dc.contributor.author | Saranpää, P. | - |
| dc.contributor.author | Vapaavuori, E. | - |
| dc.contributor.department | Metsäntutkimuslaitos | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-25T10:35:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T02:55:50Z | |
| dc.date.available | 2015-06-25T10:35:36Z | |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 498-508 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Anttonen, S., Piispanen, R., Ovaska, J., Mutikainen, P., Saranpää, P. & Vapaavuori, E. 2002. Effects of defoliation on growth, biomass allocation, and wood properties of Betula pendula clones grown at different nutrient levels. Canadian Journal of Forest Research 32: 498-508. | - |
| dc.identifier.elss | 1208-6037 | - |
| dc.identifier.olddbid | 451376 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/509838 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/53406 | |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.lukeperson | 12410 | - |
| dc.lukeperson | 12177 | - |
| dc.metlaperson | 521 | - |
| dc.metlaperson | 544 | - |
| dc.metlaperson | 1339 | - |
| dc.metlaperson | 3918 | - |
| dc.metlasuorite | 33842 | - |
| dc.publisher.country | CA | - |
| dc.relation.doi | 10.1139/x01-217 | - |
| dc.relation.ispartofseries | Canadian Journal of Forest Research | - |
| dc.relation.issn | 0045-5067 | - |
| dc.relation.numberinseries | 32 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/509838 | |
| dc.subject.keyword | Betula pendula | - |
| dc.subject.keyword | biomassan allokaatio | - |
| dc.subject.keyword | harsuuntuminen | - |
| dc.subject.keyword | kasvu ja tuotos | - |
| dc.subject.keyword | kloonit | - |
| dc.subject.keyword | puun ominaisuudet | - |
| dc.subject.keyword | ravinnemäärät | - |
| dc.teh | 3186 | - |
| dc.teh | 3211 | - |
| dc.title | Effects of defoliation on growth, biomass allocation, and wood properties of Betula pendula clones grown at different nutrient levels | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
