Estimation of variance components in populations selected over multiple generations
| dc.contributor.author | Juga, Jarmo | - |
| dc.contributor.author | Thompson, R. | - |
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KEL Kotieläintuotannon tutkimus / Eläinjalostus EJA | - |
| dc.date.accepted | 2006-08-15 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-19T11:00:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T07:22:27Z | |
| dc.date.available | 2013-03-19T11:00:14Z | |
| dc.date.created | 1994-02-04 | - |
| dc.date.issued | 1989 | - |
| dc.description.dac | ok | - |
| dc.description.sta | V | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 79-89 | - |
| dc.format.pagerange | 11 | - |
| dc.identifier.olddbid | 414237 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/473255 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/62925 | |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher.place | se | - |
| dc.relation.ispartofseries | Acta Agric. Scand. | - |
| dc.relation.issn | 0001-5121 | - |
| dc.relation.volume | 39 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/473255 | |
| dc.subject.agrifors | kotieläinjalostus | - |
| dc.subject.finagri | Ko | - |
| dc.teh | NR09080188 | - |
| dc.title | Estimation of variance components in populations selected over multiple generations | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
