Uuden-Seelannin elintarvikeketju - hallitusta tuotantoympäristöstä kansainvälisille markkinoille
dc.contributor.author | Kurppa, Sirpa | - |
dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Kasvinsuojelu KSU / Peltokasvit (PKA) | - |
dc.date.accepted | 2006-12-15 | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-19T10:43:42Z | |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T17:19:11Z | |
dc.date.available | 2013-03-19T10:43:42Z | |
dc.date.created | 2006-11-14 | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.description.abstract | Uusi-Seelanti on kokonsa, väkilukunsa ja elintasonsa puolesta hyvin Suomen kaltainen maa. Lisäksi se on kaukana kaikesta. Maatalous kuitenkin poikkeaa suomalaisesta. Yli puolet maapinta-alasta on maatalouskäytössä ja yli puolet maan vientituloista saadaan elintarvikeketjusta. Maatalous toimii myös täysin ilman minkäänlaisia tukia. Maatalouden tuottavuutta pyritään lisäämään jopa 50 %. Tuotantoa ja ympäristö-, laatu- sekä jäljitettävyyskriteereitä suunnataan vientimaan erityisvaatimusten perusteella. Sen sijaan kansallinen sääntely on minimoitu. | fi |
dc.description.dac | ok | - |
dc.description.sta | v | - |
dc.format | Sekä painettu että verkkojulkaisu | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.pagerange | 2 | - |
dc.format.size | 73 | - |
dc.identifier.elss | 1795-4150 | - |
dc.identifier.olddbid | 404426 | |
dc.identifier.oldhandle | 10024/463445 | |
dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/3148 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2015103015456 | - |
dc.language | fin | - |
dc.language.ls | fin | - |
dc.publisher | Maaseudun Tulevaisuus | - |
dc.publisher.place | fi | - |
dc.publisher.place | Helsinki | - |
dc.relation.ispartofseries | Koetoiminta ja käytäntö | - |
dc.relation.issn | 0355-0990 | - |
dc.relation.numberinseries | 4(18.12.2006) | - |
dc.relation.volume | 63 | - |
dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/463445 | |
dc.subject.agrifors | maatalous | - |
dc.subject.agrifors | vertailu | - |
dc.subject.agrifors | kansainvälinen vertailu | - |
dc.subject.agrifors | vienti | - |
dc.subject.agrifors | ulkomaankauppa | - |
dc.subject.agrifors | maitotalous | - |
dc.subject.agrifors | elintarviketalous | - |
dc.subject.agrifors | ympäristö | - |
dc.subject.agrifors | energia | - |
dc.subject.finagri | Ys | - |
dc.subject.finagri | Ma | - |
dc.subject.gcx | Uusi-Seelanti | - |
dc.title | Uuden-Seelannin elintarvikeketju - hallitusta tuotantoympäristöstä kansainvälisille markkinoille | - |
dc.type | b | - |
dc.type.bib | 5. Ammattilehtiartikkelit | - |
dc.type.okm | fi=D1 Artikkeli ammattilehdessä|sv=D1 Artikel i en facktidskrift|en=D1 Article in a trade journal| | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1