Variability in crop yields associated with climate anomalies in China over the past three decades
| dc.contributor.author | Tao, Fulu | |
| dc.contributor.author | Zhang, Zh. | |
| dc.contributor.author | Zhang, Sh. | |
| dc.contributor.author | Rötter, Reimund P. | |
| dc.contributor.department | Luke / Luonnonvarat ja biotuotanto / Ympäristövaikutukset / Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen (4100100411) | - |
| dc.contributor.departmentid | 4100100411 | -] |
| dc.contributor.other | Chinese Academy of Sciences, China | - |
| dc.contributor.other | Beijing Normal University, China | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-26T08:03:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T23:54:08Z | |
| dc.date.available | 2017-01-26T08:03:29Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.vuosik | 2016 | - |
| dc.format | Sekä painettu, että verkkojulkaisu | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 1715-1723 | - |
| dc.identifier.elss | 1436-378X | - |
| dc.identifier.olddbid | 480078 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/538044 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/81374 | |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.okm.corporatecopublication | ei | - |
| dc.okm.discipline | 1172 Ympäristötiede | - |
| dc.okm.discipline | 4111 Maataloustiede | - |
| dc.okm.internationalcopublication | on | - |
| dc.okm.openaccess | 0 = Ei vastausta | - |
| dc.okm.selfarchived | ei | - |
| dc.publisher | Springer-Verlag | - |
| dc.publisher.country | de | - |
| dc.publisher.place | Berlin Heidelberg | - |
| dc.relation.doi | 10.1007/s10113-015-0920-0 | - |
| dc.relation.ispartofseries | Regional Environmental Change | - |
| dc.relation.issn | 1436-3798 | - |
| dc.relation.volume | 16 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/538044 | |
| dc.subject.agrovoc | adaptation | - |
| dc.subject.agrovoc | climate change | - |
| dc.subject.agrovoc | drought | - |
| dc.subject.keyword | climate extremes | - |
| dc.subject.keyword | impacts and vulnerability | - |
| dc.title | Variability in crop yields associated with climate anomalies in China over the past three decades | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
