Response of soil N cycling processes to logging residues five years after clear-cutting in a Norway spruce stand
| dc.contributor.author | Adamczyk, S. | - |
| dc.contributor.author | Lindroos, A.-J. | - |
| dc.contributor.author | Tamminen, P. | - |
| dc.contributor.author | Smolander, A. | - |
| dc.contributor.department | Metsäntutkimuslaitos | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-25T10:42:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T09:23:56Z | |
| dc.date.available | 2015-06-25T10:42:56Z | |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.description.edition | 1 | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 149 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Adamczyk, S., Lindroos, A.-J., Tamminen, P. & Smolander, A. 2014. Response of soil N cycling processes to logging residues five years after clear-cutting in a Norway spruce stand. In: Stefan Holzheu & Birgit Thies (eds.). BIOGEOMON 2014. 8th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Bayreuther Forum Ökologie 119: 149. | - |
| dc.identifier.olddbid | 459854 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/518316 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/68189 | |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.lukeperson | 12486 | - |
| dc.lukeperson | 11821 | - |
| dc.metlaperson | 4 | - |
| dc.metlaperson | 81 | - |
| dc.metlaperson | 598 | - |
| dc.metlaperson | 8398 | - |
| dc.metlasuorite | 85361 | - |
| dc.ohjelma | Metla / ForestEnergy2020 (001) | - |
| dc.okm.discipline | 4112 Metsätiede | - |
| dc.okm.discipline | 4111 Maataloustiede | - |
| dc.okm.internationalcopublication | ei | - |
| dc.relation.ispartof | BIOGEOMON 2014. 8th International Symposium on Ecosystem Behaviour / Ed. Stefan Holzheu & Birgit Thies | - |
| dc.relation.ispartofseries | Bayreuther Forum Ökologie | - |
| dc.relation.issn | 0944-4122 | - |
| dc.relation.volume | 119 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/518316 | |
| dc.subject.keyword | avohakkuu | - |
| dc.teh | 1300203000 | - |
| dc.teh | 41007-00003600 | - |
| dc.title | Response of soil N cycling processes to logging residues five years after clear-cutting in a Norway spruce stand | - |
| dc.type.lynet-co-publication | 0 ei Lynet-yhteisjulkaisu | - |
| dc.type.okm | fi=M2 Esitelmä tai posteri|sv=M2 Presentation|en=M2 Presentation or poster| | - |
| dc.type.univ-co-publication | 0 ei ole yhteisjulkaisu yliopiston kanssa | - |
