Fiscal and trade distorting effects of capital gains tax on land sales - empirical evidence from agricultural land market in Finland
| dc.contributor.author | Pietola, Kyösti | - | 
| dc.contributor.author | Myyrä, Sami | - | 
| dc.contributor.author | Pouta, Eija | - | 
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / TAL Taloustutkimus / Yritystalous YTT / Yritystalous (YRI) | - | 
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / TAL Taloustutkimus / Yritystalous YTT / Yritystalous (YRI) | - | 
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / TAL Taloustutkimus / Ympäristötalous YTA / Ympäristötalous (YMA) | - | 
| dc.date.accepted | 2010-02-15 | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-03-19T11:06:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T04:07:44Z | |
| dc.date.available | 2013-03-19T11:06:59Z | |
| dc.date.created | 2009-10-06 | - | 
| dc.date.issued | 2009 | - | 
| dc.description.dac | ok | - | 
| dc.description.sta | v | - | 
| dc.format | Verkkojulkaisu | - | 
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 17 p | - | 
| dc.identifier.olddbid | 416787 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/475805 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/83034 | |
| dc.identifier.url | http://purl.umn.edu/50953 | - | 
| dc.language | eng | - | 
| dc.publisher.place | cn | - | 
| dc.relation.conference | International Conference of Acricultural Economics; 27, Beijing, 2009 | - | 
| dc.relation.ispartof | The XXVII International Conference of Acricultural Economics 16.-22. August 2009. Beijing, China | - | 
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/475805 | |
| dc.subject.agrifors | verotus | - | 
| dc.subject.agrifors | myynti | - | 
| dc.subject.agrifors | kauppa | - | 
| dc.subject.agrifors | markkinat | - | 
| dc.subject.agrifors | maatalousmaa | - | 
| dc.subject.agrovoc | capital taxation | - | 
| dc.subject.agrovoc | sales | - | 
| dc.subject.agrovoc | trade | - | 
| dc.subject.agrovoc | markets | - | 
| dc.subject.agrovoc | farmland | - | 
| dc.subject.finagri | Ma | - | 
| dc.subject.fte | lock-in effect | - | 
| dc.subject.fte | land tenency | - | 
| dc.subject.fte | capital gains tax | - | 
| dc.subject.fte | land sales | - | 
| dc.subject.fte | agricultural land | - | 
| dc.subject.gcx | Suomi | - | 
| dc.teh | 21090020 | - | 
| dc.teh | 3200035400 | - | 
| dc.title | Fiscal and trade distorting effects of capital gains tax on land sales - empirical evidence from agricultural land market in Finland | - | 
| dc.type.bib | 2. Muut tieteelliset artikkelit | - | 
| dc.type.okm | fi=B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa|sv=B3 Icke-referentgranskad artikel i konferenspublikation|en=B3 Non-refereed conference proceedings| | - | 
