Thermal and hyperspectral imaging for Norway spruce (Picea abies) seeds screening
| dc.contributor.author | Dumont, Jennifer | |
| dc.contributor.author | Hirvonen, Tapani | |
| dc.contributor.author | Heikkinen, Ville | |
| dc.contributor.author | Mistretta, Maxime | |
| dc.contributor.author | Granlund, Lars | |
| dc.contributor.author | Himanen, Katri | |
| dc.contributor.author | Fauch, Laure | |
| dc.contributor.author | Porali, Ilkka | |
| dc.contributor.author | Hiltunen, Jouni | |
| dc.contributor.author | Keski-Saari, Sarita | |
| dc.contributor.author | Nygren, Markku | |
| dc.contributor.author | Oksanen, Elina | |
| dc.contributor.author | Hauta-Kasari, Markku | |
| dc.contributor.author | Keinänen, Markku | |
| dc.contributor.department | Luke / Luonnonvarat ja biotuotanto / Tuotantojärjestelmät / Metsänhoito (100204) | - |
| dc.contributor.department | Luke / Vihreä teknologia / Tuotanto- ja informaatioteknologiat / Puutarha- ja taimitarhateknologiat (200603) | - |
| dc.contributor.departmentid | 100204 | - |
| dc.contributor.departmentid | 200603 | - |
| dc.contributor.other | University of Eastern Finland, Department of Biology | - |
| dc.contributor.other | University of Eastern Finland, Institute of Photonics | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-16T10:34:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T00:53:10Z | |
| dc.date.available | 2015-07-16T10:34:18Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.vuosik | 2015 | - |
| dc.format | Sekä painettu, että verkkojulkaisu | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 118-124 | - |
| dc.identifier.elss | 1872-7107 | - |
| dc.identifier.olddbid | 460473 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/518919 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/49492 | |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.lukeperson | 11290 | - |
| dc.lukeperson | 12059 | - |
| dc.okm.discipline | 219 Ympäristön bioteknologia | - |
| dc.okm.internationalcopublication | ei | - |
| dc.publisher | Elsevier Science | - |
| dc.publisher.country | nl | - |
| dc.publisher.place | Amsterdam | - |
| dc.relation.doi | 10.1016/j.compag.2015.06.010 | - |
| dc.relation.ispartofseries | Computers and Electronics in Agriculture | - |
| dc.relation.issn | 0168-1699 | - |
| dc.relation.volume | 116 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/518919 | |
| dc.subject.agrifors | luokitus | - |
| dc.subject.agrifors | kuusi | - |
| dc.subject.agrifors | siemen | - |
| dc.subject.agrifors | lajittelu | - |
| dc.subject.agrifors | hyönteistuhot | - |
| dc.subject.agrovoc | classification | - |
| dc.subject.agrovoc | Picea abies | - |
| dc.subject.finagri | Muut aihealueet | - |
| dc.subject.keyword | hyperspectral imaging | - |
| dc.subject.keyword | thermal imaging | - |
| dc.subject.keyword | seed sorting | - |
| dc.subject.keyword | insect damage | - |
| dc.subject.ysa | lämpökuvaus | - |
| dc.teh | 41007-00001202 | - |
| dc.title | Thermal and hyperspectral imaging for Norway spruce (Picea abies) seeds screening | - |
| dc.type.oa | 0 Ei Open access -julkaisu | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
