Temporal changes in the state of a pine stand in a bog affected by air pollution in Northeast Estonia
| dc.contributor.author | Pensa, M. | - |
| dc.contributor.author | Liblik, V. | - |
| dc.contributor.author | Jalkanen, R. | - |
| dc.contributor.department | Metsäntutkimuslaitos | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-25T10:37:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T03:36:55Z | |
| dc.date.available | 2015-06-25T10:37:10Z | |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 87-99 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Pensa, M., Liblik, V. & Jalkanen, R. 2004. Temporal changes in the state of a pine stand in a bog affected by air pollution in Northeast Estonia. Water, Air, and Soil Pollution 159: 87-99. | - |
| dc.identifier.olddbid | 453255 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/511717 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/55554 | |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.lukeperson | 11395 | - |
| dc.metlaperson | 513 | - |
| dc.metlaperson | 6302 | - |
| dc.metlasuorite | 43683 | - |
| dc.publisher.country | NL | - |
| dc.relation.doi | 10.1023/B:WATE.0000049191.36830.a7 | - |
| dc.relation.ispartofseries | Water, Air, and Soil Pollution | - |
| dc.relation.issn | 0049-6979 | - |
| dc.relation.volume | 159 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/511717 | |
| dc.subject.keyword | alkalisaatio | - |
| dc.subject.keyword | ilmansaasteet | - |
| dc.subject.keyword | kasvu | - |
| dc.subject.keyword | mänty | - |
| dc.subject.keyword | neulasten säilyminen | - |
| dc.subject.keyword | suot | - |
| dc.teh | 3294 | - |
| dc.title | Temporal changes in the state of a pine stand in a bog affected by air pollution in Northeast Estonia | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
