Stem and fibre yields and fibre properties of selected fibre hemp and linseed genotypes grown in Finnland [electronic document]
| dc.contributor.author | Sankari, Hannele | - |
| dc.contributor.department | Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Peltokasvit ja maaperä PKM | - |
| dc.date.accepted | 2004-10-14 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-19T10:28:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T20:20:36Z | |
| dc.date.available | 2013-03-19T10:28:32Z | |
| dc.date.created | 2000-09-20 | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.date.modified | 2000-09-11 | - |
| dc.description.dac | ok | - |
| dc.description.sta | V | - |
| dc.description.ubb | http://www.nova-institut.de/bioresource-hemp/vortraege/sankari.htm. Yksikön huom.: KVA | - |
| dc.format | Verkkojulkaisu | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.identifier.olddbid | 390152 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/449171 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/76688 | |
| dc.identifier.url | http://www.nova-institut.de/bioresource-hemp/vortraege/sankari.htm | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher.place | de | - |
| dc.relation.conference | International Symposium Bioresource Hemp & other fibre crops; 3, Wolfsburg, 2000 | - |
| dc.relation.ispartof | 3rd International Symposium Bioresource Hemp & other fibre crops, Wolfsburg 13. - 16. September 2000 (www.bioresource-hemp.de) | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/449171 | |
| dc.subject.agrifors | hamppu | - |
| dc.subject.agrifors | kuituhamppu | - |
| dc.subject.agrifors | lajikkeet | - |
| dc.subject.agrifors | kuitupitoisuus | - |
| dc.subject.finagri | Ka | - |
| dc.teh | 15033502 | - |
| dc.title | Stem and fibre yields and fibre properties of selected fibre hemp and linseed genotypes grown in Finnland [electronic document] | - |
| dc.type.bib | 4. Kokous- seminaari- ja vuosikirjajulkaisut | - |
| dc.type.okm | fi=M2 Esitelmä tai posteri|sv=M2 Presentation|en=M2 Presentation or poster| | - |
