Yields, plant characteristics, total N and fibre composition of timothy cultivars grown at two latitudes
| dc.contributor.author | Kunelius, Tapani | - |
| dc.contributor.author | Pärssinen, Pertti | - |
| dc.contributor.author | Pulli, Seppo | - |
| dc.contributor.cs | University of Jyväskylä | - |
| dc.contributor.department | Research Centre, Agriculture and Agri-Food Canada | - |
| dc.contributor.department | Boreal Suomen Kasvinjalostus | - |
| dc.contributor.department | Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimuslaitos / Kasvinjalostuksen tutkimusala KJA | - |
| dc.date.accepted | 1999-06-02 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-19T10:57:31Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T02:57:48Z | |
| dc.date.available | 2013-03-19T10:57:31Z | |
| dc.date.created | 1996-01-31 | - |
| dc.date.issued | 1995 | - |
| dc.description.sta | v | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | p. 25-26 | - |
| dc.identifier.isbn | 951-34-0570-2 | - |
| dc.identifier.olddbid | 410419 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/469437 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/53616 | |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | University of Jyväskylä | - |
| dc.publisher.place | fi | - |
| dc.publisher.place | Jyväskylä | - |
| dc.relation.conference | EUCARPIA Congress, XIV, Jyväskylä, 1995 | - |
| dc.relation.ispartof | Adaptation in Plant Breeding: XIV EUCARPIA Congress, Abstracts, Jyväskylä, Finland, July 31-August 4 / Editor Mikko Raatikainen | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/469437 | |
| dc.title | Yields, plant characteristics, total N and fibre composition of timothy cultivars grown at two latitudes | - |
| dc.type | a | - |
| dc.type | Abstract | - |
| dc.type.bib | 4. Kokous- seminaari- ja vuosikirjajulkaisut | - |
| dc.type.okm | fi=M2 Esitelmä tai posteri|sv=M2 Presentation|en=M2 Presentation or poster| | - |
