A rainfall simulation study on P losses from a clay soil under different tillage conditions
| dc.contributor.author | Turtola, Eila | - |
| dc.contributor.author | Pitkänen, Jyrki | - |
| dc.contributor.department | Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Peltokasvit ja maaperä PKM | - |
| dc.contributor.department | Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Peltokasvit ja maaperä PKM | - |
| dc.date.accepted | 1999-10-12 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-19T10:24:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T19:28:08Z | |
| dc.date.available | 2013-03-19T10:24:10Z | |
| dc.date.created | 1998-08-27 | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.description.dac | ok | - |
| dc.description.sta | v | - |
| dc.description.ubb | MKF | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 209-217 | - |
| dc.identifier.olddbid | 385030 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/444049 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/35336 | |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien | - |
| dc.publisher.place | SE | - |
| dc.publisher.place | Stockholm | - |
| dc.relation.conference | Seminarium den 17-19 mars, 1997 | - |
| dc.relation.ispartof | Phosphorus balance and utilization in agriculture - towards sustainability, Seminarium den 17-19 mars ,1997 / red. Gunilla Agerlid | - |
| dc.relation.ispartofseries | Kungl. skogs- och lantbruksakademiens tidskrift | - |
| dc.relation.issn | 0023-5350 | - |
| dc.relation.numberinseries | 7 | - |
| dc.relation.volume | 135 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/444049 | |
| dc.subject.agrifors | kyntö | - |
| dc.subject.agrifors | kultivointi | - |
| dc.subject.agrifors | fosfori | - |
| dc.subject.agrifors | ravinteiden huuhtoutuminen | - |
| dc.subject.finagri | Ka | - |
| dc.subject.fte | ploughing | - |
| dc.subject.fte | stubble | - |
| dc.subject.fte | earthworm activity | - |
| dc.subject.fte | surface runoff | - |
| dc.subject.fte | drainage water | - |
| dc.subject.fte | percolation | - |
| dc.subject.fte | orthophosphate phosphorus | - |
| dc.teh | 18013000 | - |
| dc.teh | 18013001 | - |
| dc.teh | NR0130-08 | - |
| dc.teh | 18051203 | - |
| dc.teh | 11990009 | - |
| dc.title | A rainfall simulation study on P losses from a clay soil under different tillage conditions | - |
| dc.type.bib | 4. Kokous- seminaari- ja vuosikirjajulkaisut | - |
| dc.type.okm | fi=B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa|sv=B3 Icke-referentgranskad artikel i konferenspublikation|en=B3 Non-refereed conference proceedings| | - |
