The usage of forage analyses in optimizing horse nutrition in Finland
| dc.contributor.ac | EAAP | - |
| dc.contributor.author | Uotila, R. | - |
| dc.contributor.author | Thuneberg, T. | - |
| dc.contributor.author | Saastamoinen, Markku | - |
| dc.contributor.cs | European Association for Animal Production | - |
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KEL Kotieläintuotannon tutkimus / Jokioinen (ELJ) | - |
| dc.date.accepted | 2012-12-03 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-19T11:15:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T01:42:30Z | |
| dc.date.available | 2013-03-19T11:15:37Z | |
| dc.date.created | 2012-06-27 | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.description.dac | ok | - |
| dc.description.sta | v | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 331-334 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-90-8686-200-9 | - |
| dc.identifier.olddbid | 420747 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/479764 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/52119 | |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | Wageningen Academic Publishers | - |
| dc.publisher.place | nl | - |
| dc.publisher.place | Wageningen | - |
| dc.relation.conference | European Workshop on Equine Nutrition; 6, Lissabon, 2012 | - |
| dc.relation.ispartof | Forages and grazing in horse nutrition: 6th European Workshop on Equine Nutrition Lissabon, Portugal 20-22 Juni 2012 / Markku Saastamoinen (ed.), Maria Joao Fradinho (ed.) Ana Sofia Santos (ed.) Nicoletta Miraglia (ed.) | - |
| dc.relation.ispartofseries | EAAP Publication | - |
| dc.relation.issn | 0071-2477 | - |
| dc.relation.numberinseries | 132 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/479764 | |
| dc.subject.agrifors | ruokinta | - |
| dc.subject.agrifors | hevonen | - |
| dc.subject.agrifors | laiduntaminen | - |
| dc.subject.agrifors | optimointi | - |
| dc.subject.agrovoc | forage | - |
| dc.subject.agrovoc | grazing | - |
| dc.subject.agrovoc | horses | - |
| dc.subject.agrovoc | optimization methods | - |
| dc.subject.finagri | Ko | - |
| dc.teh | 21100097 | - |
| dc.title | The usage of forage analyses in optimizing horse nutrition in Finland | - |
| dc.type.bib | 2. Muut tieteelliset artikkelit | - |
| dc.type.okm | fi=B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa|sv=B3 Icke-referentgranskad artikel i konferenspublikation|en=B3 Non-refereed conference proceedings| | - |
