Tilakohtaisen kestävyyden vaikutus suuralueen kestäviin hakkuumahdollisuuksiin – tapaustutkimus Satakunnan metsälautakunnan alueella
dc.contributor.author | Pesonen, Mauno | |
dc.contributor.author | Soimasuo, Janne | |
dc.contributor.department | Metsäntutkimuslaitos / Vantaa | - |
dc.contributor.other | Metsämannut Oy | - |
dc.date.accepted | 1997-12-22 | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-03T15:14:32Z | |
dc.date.accessioned | 2025-05-29T11:44:53Z | |
dc.date.available | 2016-05-03T15:14:32Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description | Tutkimusartikkeli | - |
dc.description.abstract | Tutkimuksessa selvitettiin tilakohtaisen kestävyyden vaikutus suuralueen kestäviin hakkuumahdollisuuksiin Satakunnan metsälautakunnan alueella. Lisäksi tarkasteltiin metsätalousyksikön koon vaikutusta kestäviin hakkuumahdollisuuksiin. Tutkimuksen 15 487 hehtaarin aineistossa tiloittain ja suuralueena laskettujen kestävien hakkuukertymien ero oli keskimäärin 13 prosenttia. Tiloittaisen tarkastelun suuraluetta pienemmät hakkuukertymät johtuivat tilakohtaisen kestävyyden vaatimuksesta. Kun metsätalousyksikön koko oli tässä aineistossa suurempi kuin 4 000 ha, tilakohtainen kestävyys ei enää pienentänyt hakkuukertymää. Mitä tasarakenteisempia metsätalousyksiköt ovat sitä pienemmällä metsätalousyksikön koolla suurimmat kestävät alueelliset hakkuumahdollisuudet voidaan saavuttaa. | fi |
dc.format | Sekä painettu, että verkkojulkaisu | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.pagerange | 43-51 | - |
dc.identifier.bibliographiccitation | Pesonen, M. & Soimasuo, J. 1998. Tilakohtaisen kestävyyden vaikutus suuralueen kestäviin hakkuumahdollisuuksiin - tapaustutkimus Satakunnan metsälautakunnan alueella. Metsätieteen aikakauskirja - Folia Forestalia 1/1998: 43-51. | - |
dc.identifier.olddbid | 475477 | |
dc.identifier.oldhandle | 10024/533809 | |
dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/69915 | |
dc.identifier.url | https://metsatieteenaikakauskirja.fi/article/6713 | - |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2016112329596 | |
dc.language.iso | fin | - |
dc.metlaperson | 1283 | - |
dc.metlasuorite | 19812 | - |
dc.okm.corporatecopublication | on | - |
dc.okm.discipline | 4112 Metsätiede | - |
dc.okm.internationalcopublication | ei | - |
dc.publisher | Metsäntutkimuslaitos | - |
dc.publisher | Suomen metsätieteellinen seura | - |
dc.publisher.country | FI | - |
dc.publisher.place | Helsinki | - |
dc.relation.doi | 10.14214/ma.6713 | - |
dc.relation.ispartofseries | Metsätieteen aikakauskirja | - |
dc.relation.issn | 1455-2515 | - |
dc.relation.journalarticle | 5 | - |
dc.relation.numberinseries | 1 | - |
dc.relation.replaces | http://www.metla.fi/aikakauskirja/full/ff98/ff981043.pdf | - |
dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/533809 | |
dc.subject.keyword | hakkuumahdollisuudet | - |
dc.subject.keyword | kestävyys | - |
dc.subject.keyword | MELA | - |
dc.subject.keyword | metsälö | - |
dc.teh | 3136 | - |
dc.title | Tilakohtaisen kestävyyden vaikutus suuralueen kestäviin hakkuumahdollisuuksiin – tapaustutkimus Satakunnan metsälautakunnan alueella | - |
dc.type | Text | - |
dc.type | Article | - |
dc.type.oa | 1 Open access -julkaisu | - |
dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
dc.type.univ-co-publication | ei | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1