A case study of the effect of permafrost peat on fires in the Arctic using Sentinel-5P data
| dc.contributor.author | Aun, Margit | |
| dc.contributor.author | George, Jan-Peter | |
| dc.contributor.author | Stebel, Kerstin | |
| dc.contributor.departmentid | 4100210410 | |
| dc.contributor.organization | Luonnonvarakeskus | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T07:57:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.vuosik | 2025 | |
| dc.format.pagerange | 10 p. | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/103645 | |
| dc.identifier.url | https://doi.org/10.1016/j.rsase.2025.101540 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.okm.avoinsaatavuuskytkin | 0 = Ei avoin | |
| dc.okm.corporatecopublication | ei | |
| dc.okm.discipline | 1172 | |
| dc.okm.discipline | 1171 | |
| dc.okm.discipline | 1181 | |
| dc.okm.internationalcopublication | on | |
| dc.okm.selfarchived | ei | |
| dc.publisher | Elsevier | |
| dc.relation.articlenumber | 101540 | |
| dc.relation.doi | 10.1016/j.rsase.2025.101540 | |
| dc.relation.ispartofseries | Remote sensing applications | |
| dc.relation.issn | 2352-9385 | |
| dc.relation.volume | 38 | |
| dc.source.justusid | 133470 | |
| dc.subject | arctic | |
| dc.subject | wildfires | |
| dc.subject | Sentinel-5P | |
| dc.subject | peat | |
| dc.teh | OHFO-Puskuri-4 | |
| dc.title | A case study of the effect of permafrost peat on fires in the Arctic using Sentinel-5P data | |
| dc.type | publication | |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| |
