Validation of prediction models for estimating moisture content of small diameter stem wood
dc.contributor.author | Routa, Johanna | |
dc.contributor.department | Luke / Uudet liiketoimintamahdollisuudet / Resurssiviisas kiertotalous / Energiaratkaisut (300407) | - |
dc.contributor.departmentid | 300407 | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-27T07:27:43Z | |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T19:34:55Z | |
dc.date.available | 2015-11-27T07:27:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.vuosik | 2015 | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.identifier.olddbid | 472131 | |
dc.identifier.oldhandle | 10024/530520 | |
dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/8370 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2015112720517 | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.lukeperson | 12323 | - |
dc.okm.discipline | 4112 Metsätiede | - |
dc.okm.internationalcopublication | ei | - |
dc.publisher | Natural Resources Institute Finland | - |
dc.publisher.country | fi | - |
dc.publisher.place | Helsinki | - |
dc.relation.conference | Forest engineering: making a positive contribution, FORMEC 2015 symposium, October 4-8, 2015, Linz, Austria | - |
dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/530520 | |
dc.subject.agrovoc | models | - |
dc.subject.agrovoc | moisture content | - |
dc.subject.agrovoc | wood | - |
dc.teh | 41007-00033501 | - |
dc.teh | 41007-00054103 | - |
dc.title | Validation of prediction models for estimating moisture content of small diameter stem wood | - |
dc.type.oa | 1 Open access -julkaisu | - |
dc.type.okm | fi=M1 Tutkimuksesta kertova kirjoitus|sv=M1 Text som beskriver forskningen|en=M1Text about research activities| | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Routa_ Validation of prediction models.pdf
- Size:
- 812.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format