Metsäkoneiden aistinjärjestelmä, puuston kartoittaminen ja puoliautomaattinen ohjaus – FORESTRIX
| dc.contributor.author | Ala-Ilomäki, Jari | - |
| dc.contributor.author | Heikkilä, Jani | - |
| dc.contributor.author | Pykäläinen, Jouni | - |
| dc.contributor.author | Jutila, Jaakko | - |
| dc.contributor.author | Ylisirniö, Kalle | - |
| dc.contributor.department | Metsäntutkimuslaitos / Joensuu | - |
| dc.date.accepted | 2008-12-05 | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-08T09:03:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-31T08:57:56Z | |
| dc.date.available | 2016-07-08T09:03:59Z | |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.description.abstract | FORESTRIX-hankkeessa tutkittiin metsäkoneiden keinotekoista aistinvaraista ohjausta. Aiheeseen perehdyttiin rakentamalla mittausalusta laitteineen Honda-maastomönkijän alustalle. Mittauslaitteina toimivat paikantamis-, liike- ja lasermittalaitteet. Laitteilla pyrittiin selvittämään tietoja ajoneuvon paikasta ja ympärillä olevasta puustosta. Puustoa mitattiin tarkemmin sekä 2D- että 3D-lasertutkilla. Lasertutkilla saatiin luotua operatiivinen ajossa päivittyvä puukartta. Karttaa voidaan käyttää kuljettajan ohjaamiseen hakkuutyössä ja metsäkoneiden automaatiotason kehittämisessä. Lasertutkien ja paikannuksen tulokset vaihtelivat metsän vaikeuden mukaan. Helpoissa vähäoksaisissa mäntykohteissa operatiivinen puukartta toimi hyvin. Vaikeammissa kohteissa puuston oksaisuus oli suurin mittaustarkkuutta heikentävä tekijä. Hankkeessa kokeiltiin myös konenäön mahdollisuuksia puiden läpimitan mittauksessa ja puukartan luomisessa. Tuloksena havaittiin, että monimuotoinen metsä ja puusto ovat vielä liian vaikea kohde konenäön hyödyntämiselle. | - |
| dc.description.accessibilityfeature | fi=ei tietoa saavutettavuudesta|sv=okänd tillgänglighet|en=unknown accessibility| | - |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.extent | 51 s. | - |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Ala-Ilomäki, J., Heikkilä, J., Pykäläinen, J., Jutila, J., Ylisirniö, K.. 2008. Metsäkoneiden aistinjärjestelmä, puuston kartoittaminen ja puoliautomaattinen ohjaus FORESTRIX. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 102. 51 s. ISBN 978-951-40-2141-1. | - |
| dc.identifier.elsb | 978-951-40-2141-1 | - |
| dc.identifier.elss | 1795-150X | - |
| dc.identifier.olddbid | 477701 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/536015 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/92525 | |
| dc.identifier.urn | URN:ISBN:978-951-40-2141-1 | - |
| dc.language.iso | fin | - |
| dc.metlaperson | 116 | - |
| dc.metlaperson | 6127 | - |
| dc.metlaperson | 6128 | - |
| dc.metlaperson | 7939 | - |
| dc.metlasuorite | 62341 | - |
| dc.publisher | Finnish Forest Research Institute | en |
| dc.publisher | Metsäntutkimuslaitos | - |
| dc.publisher.country | FI | - |
| dc.relation.ispartofseries | Metlan työraportteja | - |
| dc.relation.ispartofseries | Working Papers of the Finnish Forest Research Institute | en |
| dc.relation.issn | 1795-150X | - |
| dc.relation.numberinseries | 102 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/536015 | |
| dc.subject.keyword | aistinvaraisuus | - |
| dc.subject.keyword | automaatio | - |
| dc.subject.keyword | kartoitus | - |
| dc.subject.keyword | konenäkö | - |
| dc.subject.keyword | laserskanneri | - |
| dc.subject.keyword | metsäkoneen automatisointi | - |
| dc.subject.keyword | paikannus | - |
| dc.subject.keyword | puukartta | - |
| dc.teh | 7193 | - |
| dc.title | Metsäkoneiden aistinjärjestelmä, puuston kartoittaminen ja puoliautomaattinen ohjaus – FORESTRIX | - |
| dc.type | Text | - |
| dc.type | Issue | - |
| dc.type.oa | 1 Open access -julkaisu | - |
| dc.type.okm | fi=D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys|sv=D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning|en=D4 Published development or research report or study| | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1
