The effects of dietary energy and perch design on the performance and condition of laying hens kept in furnished cages
| dc.contributor.author | Valkonen, Eija | - |
| dc.contributor.author | Valaja, Jarmo | - |
| dc.contributor.author | Venäläinen, Eija | - |
| dc.contributor.cs | WPSA Working Group 9 (Poultry Welfare) | - |
| dc.contributor.cs | WPSA Polish Branch | - |
| dc.contributor.cs | Agricultural University of Lublin | - |
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KEL Kotieläintuotannon tutkimus / Eläinravitsemus ERA | - |
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KEL Kotieläintuotannon tutkimus / Eläinravitsemus ERA | - |
| dc.contributor.department | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KEL Kotieläintuotannon tutkimus / Eläinravitsemus ERA | - |
| dc.date.accepted | 2009-06-22 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-19T10:39:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T20:56:51Z | |
| dc.date.available | 2013-03-19T10:39:27Z | |
| dc.date.created | 2005-08-10 | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.description | Copyright by the Institute of Genetics and Animal Breeding, jastrzebiec, 2005. | - |
| dc.description.dac | ok | - |
| dc.description.sta | v | - |
| dc.description.vuosik | 2005 | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 103-110 | - |
| dc.identifier.olddbid | 400691 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/459710 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/78214 | |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher.place | pl | - |
| dc.publisher.place | Lublin | - |
| dc.relation.ispartof | Proceedings of the 7th European symposium on poultry welfare, 15-19 June 2005, Lublin, Poland : session 3 : welfare implications of changes in production systems for laying hens / Edited by Andrzej Witkowski | - |
| dc.relation.ispartofseries | Animal Science Papers and Reports | - |
| dc.relation.issn | 0860-4037 | - |
| dc.relation.numberinseries | Suppl. 1 | - |
| dc.relation.volume | 23 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/459710 | |
| dc.subject.agrifors | kana | - |
| dc.subject.agrifors | häkit | - |
| dc.subject.agrifors | muninta | - |
| dc.subject.agrifors | käyttäytyminen | - |
| dc.subject.agrifors | terveys | - |
| dc.subject.finagri | Ko | - |
| dc.subject.fte | dietary energy | - |
| dc.subject.fte | egg | - |
| dc.subject.fte | furnished cages | - |
| dc.subject.fte | health | - |
| dc.subject.fte | hens | - |
| dc.subject.fte | perch design | - |
| dc.teh | 10313500 | - |
| dc.teh | 21040115 | - |
| dc.title | The effects of dietary energy and perch design on the performance and condition of laying hens kept in furnished cages | - |
| dc.type | b | - |
| dc.type.bib | 1. Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
