Bequests, credit rationing and in situ values in the Faustmann-Pressler-Ohlin forestry model
| dc.contributor.author | Tahvonen, Olli | - |
| dc.contributor.department | Metsäntutkimuslaitos | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-25T10:33:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T11:48:06Z | |
| dc.date.available | 2015-06-25T10:33:40Z | |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 781-800 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Tahvonen, O. 1998. Bequests, credit rationing and in situ values in the Faustmann-Pressler-Ohlin forestry model. Scandinavian Journal of Economics 100(4): 781-800. | - |
| dc.identifier.olddbid | 449089 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/507551 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/70033 | |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.metlaperson | 2763 | - |
| dc.metlasuorite | 22603 | - |
| dc.ohjelma | Metla / Metsäluonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma (MOM) | - |
| dc.publisher.country | SE | - |
| dc.relation.doi | 10.1111/1467-9442.00136 | - |
| dc.relation.ispartofseries | Scandinavian Journal of Economics | - |
| dc.relation.issn | 0347-0520 | - |
| dc.relation.numberinseries | 4 | - |
| dc.relation.volume | 100 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/507551 | |
| dc.subject.keyword | Faustmann-Pressler-Ohlin -malli | - |
| dc.subject.keyword | ympäristötaloustiede | - |
| dc.teh | 3215 | - |
| dc.title | Bequests, credit rationing and in situ values in the Faustmann-Pressler-Ohlin forestry model | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
